Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager für Remarketing
Partnerprogramm
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
109,00 € *
139,00 € *
(21,58% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 111981.10
FIVE TEN MOUNTAIN BIKE KESTREL LACE SCHUH
EIN MOUNTAINBIKING-SCHUH OHNE KLICKSYSTEM FÜR... mehr
Produktinformationen "Five Ten Kestrel Lace wms grey / core black 2019"
Hersteller: | Five ten |
Geschlecht: | Damen |
Saison: | 2019 |
Farbe: | grau |
FIVE TEN MOUNTAIN BIKE KESTREL LACE SCHUH
EIN MOUNTAINBIKING-SCHUH OHNE KLICKSYSTEM FÜR JEDES WETTER.
Du steigst mit voller Power in die Pedale. Dieser Mountainbiking-Schuh für alle Wetterbedingungen ist für alle Pedale ohne Klicksystem geeignet. Das steife, carbonverstärkte Nylonelement an der Sohle sorgt für zusätzlichen Halt. Außerdem garantiert die Stealth® C4 Gummiaußensohle hervorragenden Grip.
- Regulär geschnitten
- Schnürsenkel und Klettverschluss
- Wasserabweisendes, mikroperforiertes Synthetik-Obermaterial; perforierte EVA-Zunge mit Mesh-Overlay
- Textilfutter; Stealth® C4 Gummiaußensohle für unschlagbaren Grip
- Leichte, strapazierfähige EVA-Zwischensohle
- Ohne Klicksystem; steifes, carbonverstärktes Nylonelement an der Sohle
Weiterführende Links zu "Five Ten Kestrel Lace wms grey / core black 2019"
Größentabelle Schuhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | UK | MondoPoint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 3,5 | 22,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 2/3 | 4 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 1/3 | 4,5 | 22,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 5 | 23,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 2/3 | 5,5 | 23,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 1/3 | 6 | 24,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 6,5 | 24,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 2/3 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 1/3 | 7,5 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 8 | 25,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 2/3 | 8,5 | 26,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 1/3 | 9 | 26,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 9,5 | 27,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 2/3 | 10 | 27,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 1/3 | 10,5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 11 | 28,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 2/3 | 11,5 | 28,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 1/3 | 12 | 29,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 12,5 | 29,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 2/3 | 13 | 30,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 1/3 | 13,5 | 30,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 14 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 2/3 | 14- | 31,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 1/3 | 15 | 32,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 2/3 | 16 | 33,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 1/3 | 17 | 34,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 2/3 | 18 | 35,6 |
Zuletzt angesehen