Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics / AdWords
Partnerprogramm
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
149,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117824.2
Egal, ob du gerade mehr Zeit auf dem Bike oder relaxt in der City verbringst, der Five Ten... mehr
Produktinformationen "Five Ten Freerider Pro Canvas wms clay/taupe/grey 2025"
| Geschlecht: | Damen |
| Schuh Typ: | MTB Flat |
| Hersteller: | Five ten |
| Saison: | 2025 |
Egal, ob du gerade mehr Zeit auf dem Bike oder relaxt in der City verbringst, der Five Ten Freerider Pro Canvas Mountainbiking-Schuh ist der perfekte Begleiter für Sport und Freizeit. Die Stealth Phantom Gummiaußensohle mit Dotty Profil sorgt für optimalen Grip und Kontrolle auf Flatpedals, während die verstärkte Zehenbox ein Plus an Komfort und Schutz garantiert. Eine dämpfende Zwischensohle und sein lässiger Look machen ihn zum vielseitigen Allrounder.
- Schnürsenkel
- Obermaterial aus Canvas
- EVA-Zwischensohle
- Aufpralldämpfender Zehenbereich
- Stealth Phantom Gummiaußensohle mit Dotty Profil
- Obermaterial aus Garn mit mindestens 50 % Parley Ocean Plastic und 50 % recyceltem Polyester
Weiterführende Links zu "Five Ten Freerider Pro Canvas wms clay/taupe/grey 2025"
Hersteller:
adidas AG
Adi-Dassler-Strasse 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
info@adidas.com
| Five Ten Bikeschuhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferse bis zu den Zehen | EU | UK | US -Männer | US-Frauen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.1 cm | 36 | 3.5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.5 cm | 36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.9 cm | 37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.3 cm | 38 | 5 | 5.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.8 cm | 38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.2 cm | 39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.6 cm | 40 | 6.5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 cm | 40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.5 cm | 41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.9 cm | 42 | 8 | 8.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.3 cm | 42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.7 cm | 43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.1 cm | 44 | 9.5 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.6 cm | 44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 cm | 45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.4 cm | 46 | 11 | 11.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.8 cm | 46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.3 cm | 47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.7 cm | 48 | 12.5 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1 cm | 48 2/3 | 13 | 13.5 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.5 cm | 49 1/3 | 13.5 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 cm | 50 | 14 | 14.5 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.4 cm | 50 2/3 | 14.5 | 15 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8 cm | 51 1/3 | 15 | 16 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.6 cm | 52 2/3 | 16 | 17 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.5 cm | 53 1/3 | 17 | 18 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.3 cm | 54 2/3 | 18 | 19 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.2 cm | 55 2/3 | 19 | 20 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-29%
-25%
Verfügbar in:
5 grey
6 grey
7 grey
7.5 grey
8 grey
89,00 €
*
119,00 €
*
Zuletzt angesehen