Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 112978.4
| Trikot Typ: | Trikot kurz |
| Farbe: | schwarz |
| Geschlecht: | Damen |
| Hersteller: | Ion |
| Saison: | 2020 |
Kurzarm-Shirt mit Halfzip aus weichen, schnell trocknenden Material mit Channel Flow Lite Struktur im sportlichen Slim Fit. Leicht, sehr luftdurchlässig inklusive ausgezeichnetem Feuchtigkeitsmanagement. Seitliche Mesh_Panels für verbesserte Luftzirkulation. Das integrierte Linsentuch Clear_Optics sorgt dafür, dass du deine Brille immer kratzfrei putzen kannst. Stauraum dank der drei elastischen Rückentaschen. Reflective_Details für bessere Sichtbarkeit & mehr Sicherheit in der Nacht. Die antibakterielle Behandlung gibt schlechten Geruch keine Chance.
- Mesh_Panels:Große, seitliche Netzeinsätze verhindern Hitzestau. Auf der steilen Rampe bis hoch zur Abfahrt weiß man sowas zu schätzen.
- Channel Flow Lite: Channel Flow Lite ist das noch leichtere Geschwister von Channel Flow. Dessen Strickart weist im Querschnitt zahllose kleine Kanäle auf, durch Feuchtigkeit entweichen kann. Das Resultat: erstklassiger Tragekomfort.
- Weiches, stretchiges Material - Außen tough, innen kuschlig!
- Material: 90% Polyester, 10% Elasthan
Hersteller:
Boards & More GmbH
Rabach 1
4591 Molln
Österreich
office@boards-and-more.com
| Ion Trikots Women | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brustumfang (cm) | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taillenumfang (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüftumfang (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armlänge (cm) | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Die Größenangaben sind circa Angaben und können variieren.