Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 112981.3
Trikot Typ: | Trikot kurz |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Damen |
Hersteller: | Ion |
Saison: | 2020 |
Das Scrub Amp Distortion Tee nimmt dich mit zu verlassenen Stränden. Damit dieser Traum von unberührten Spots und Trails auch in Zukunft besteht, setzt ION hier auf DriRelease® Eco mit Repreve-Technologie, hergestellt aus recyceltem PET. Was einst Abfall war findet seinen neuen Sinn des Lebens darin, für die beste Belüftung zu sorgen. Dabei fühlt sich der Stoff angenehm weich an auf der Haut und trocknet zudem vier Mal schneller als normale Baumwolle. Das integrierte Reinigungstuch für Objektive, Brillen und Goggles sowie eine versteckte Liftkartentasche mit Reißverschluss machen das Scrub Amp zum perfekten Begleiter für den Park-Besuch oder eine entspannte Trail-Runde mit hohem Abfahrtsanteil.
- Clear_Optics Linsentuch: Integriertes Microfaser-Brillenputztuch. Von nun an wirst du immer deine Sonnenbrillle, Goggle oder Fotolinse saubermachen können, ganz egal wo du gerade bist.
- Drirelease® Eco mit Repreve Technology
- Shoulder yoke paneling: Dank der nahtlosen Schulterkonstruktion wird Reibung beim Tragen eines Rucksacks durch die Schulternaht vermieden.
- Material: Hauptmaterial: 100% Polyester, Einsätze: 86% Polyester, 14% Baumwolle
Ion Trikots Women | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brustumfang (cm) | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taillenumfang (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hüftumfang (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armlänge (cm) | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 |
* Die Größenangaben sind circa Angaben und können variieren.
Verfügbar in: