Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 34558.3
Trikot Typ: | Trikot Freeride, Trikot lang |
Farbe: | lila, pink |
Geschlecht: | Damen |
Hersteller: | Fox Racing |
Saison: | 21/22 |
FEUCHTIGKEITSABLEITENDES MOUNTAINBIKE-DAMENJERSEY
Stil und Performance auf dem Bike und abseits der Trails. Das Damenjersey Ranger drirelease® mit mittellangen Ärmeln bietet ein weiches Tragegefühl und eine lässige Passform, kombiniert mit fortschrittlicher, feuchtigkeitsableitender Technologie. Es hüllt dich in den Komfort deines Lieblings-T-Shirts, und die Ärmellänge bietet dir zusätzlichen Schutz auf dem Trail. Dank drirelease® leitet das Jersey Feuchtigkeit ab, trocknet schnell und beugt der Geruchsbildung vor, damit du auch nach deiner Mittagspause unbekümmert weiter die Trails hinabrasen kannst.
- drirelease® zum Ableiten von Feuchtigkeit und Neutralisieren von Gerüchen über die gesamte Lebensdauer des Gewebes
- Trocknet 4 x schneller als Baumwolle
- Vollständig aus Recycling-Gewebe gearbeitetes Design
- Material: 85% olyester, 15% Baumwolle
Fox Racing Trikots Women | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brustumfang (cm) | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-102 | 104-109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taillenumfang (cm) | 61-64 | 66-69 | 71-75 | 79-83 | 86-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hüftumfang (cm) | 88-90 | 93-95 | 98-102 | 103-109 | 113 |
* Die Größenangaben sind circa Angaben und können variieren.