Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 36868.1
Trikot Typ: | Trikot kurz |
Farbe: | beige |
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Fox Racing |
Saison: | 2023 |
Das Fox Racing Flexair Pro Jersey kombiniert eine Tonne an unschlagbaren Features und die beste Technologie in einem genauso leichten und bequemen wie robusten Mountainbike-Jersey. Das ultraleichte, feuchtigkeitsableitende Basisgewebe bietet maximale Kühlung, und die Ärmel sind aus abriebfestem und atmungsaktivem Carvico gearbeitet. Die Tailored Fit-Passform dieses leistungsstarken Jerseys verleiht dir grenzenlose Bewegungsfreiheit, damit du in aller Zuversicht deine Grenzen austesten kannst.
- Ultraleichtes, feuchtigkeitsableitendes Basisgewebe für maximale Kühlung
- Carvico-Ärmel für zusätzliche Abriebfestigkeit und Lüftung
- Vorderer Saum, Ärmel und Halsausschnitt mit gebondeten Nähten zum Schutz vor Rötungen
- Tailored Fit für eine körpernahe Passform, ohne einzuengen
- Länge (ab Schulterspitze): 76 cm (Rücken), Größe L
- Material: 91% Polyester, 8% Polyamid, 1% Elasthan
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Fox Racing Trikots Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brustumfang (cm) | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-127 | 130-137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Körpergröße (cm) | 168-177 | 177-178 | 178-183 | 180-185 | 183-188 | 183-188 |
* Die Größenangaben sind circa Angaben und können variieren.
Verfügbar in: