Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics / AdWords
Partnerprogramm
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
29,00 € *
44,90 € *
(35,41% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 36869.1
Wenn du auf der Suche nach einem Jersey bist, das Stil und technische Performance auf dem Bike... mehr
Produktinformationen "Fox Racing Ranger DR SS Jersey Veni wms mocha 2023"
Trikot Typ: | Trikot kurz |
Farbe: | beige |
Geschlecht: | Damen |
Hersteller: | Fox Racing |
Saison: | 2023 |
Wenn du auf der Suche nach einem Jersey bist, das Stil und technische Performance auf dem Bike und abseits der Trails bietet, bist du bei dem Fox Racing Ranger Veni drirelease® Damenjersey genau richtig gelandet. Die Relaxed Fit-Passform bietet bequemen Komfort, und das weiche drirelease®-Gewebe leitet Feuchtigkeit von deiner Haut ab, kühlt und hält dich trocken, während du in die Pedale trittst.
- drirelease®-Gewebe - leitet Feuchtigkeit ab und trocknet viermal schneller als Baumwolle
- Vollständig aus Recycling-Gewebe gearbeitetes Design
- Material: 85% Polyester, 15% Baumwolle
Weiterführende Links zu "Fox Racing Ranger DR SS Jersey Veni wms mocha 2023"
Fox Racing Trikots Women | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brustumfang (cm) | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-102 | 104-109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taillenumfang (cm) | 61-64 | 66-69 | 71-75 | 79-83 | 86-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hüftumfang (cm) | 88-90 | 93-95 | 98-102 | 103-109 | 113 |
* Die Größenangaben sind circa Angaben und können variieren.
-39%
Verfügbar in:
XS nutmeg
S nutmeg
M nutmeg
Die neuen Fox Racing Flexair Ascent Short wms mit Liner vereinen alles, was du am Downcountry-Sport liebst, und bieten dir genau das richtige Maß an Performance und Funktion, die du für diese Energie benötigst. Das Basismaterial...
79,00 €
*
129,00 €
*
-29%
-24%
Zuletzt angesehen