Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117906.2
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Ion |
| Saison: | 2025 |
Das Ion GRDXKN Scrub Select Jersey ist ein absoluter Downhill-Trikot-Favorit. Ion hat das robuste Power Knit-Material zusammen mit dem Transition Factory Racing Team an seine Grenzen gebracht, damit du von seiner hohen Resistenz gegen Abrieb und Abnutzung profitierst. Die strategisch platzierten GRDXKN Prints an Schultern und Ellbogen verstärken das Gewebe und bieten dadurch erhöhten Schutz gegen Hautabschürfunge. Egal, ob du UCI-DH-Strecken in Angriff nimmst, große Sprünge machst oder durch Bikeparks shreddest – mit dem ION Bike Jersey GRDXKN Scrub Select bist du bestens ausgerüstet.
- Lasergeschnittene Belüftungslöcher für verbesserte Atmungsaktivität
- Schnelltrocknend und aktiv feuchtigkeitsableitend für ein angenehmes Tragegefühl
- Verschweißte und nahtlose Säume für unübertroffene Haltbarkeit und Komfort
- Material: Hauptmaterial 100 % Polyester, Einsatz 90 % Polyamid,10 % Polyester
Hersteller:
Boards & More GmbH
Rabach 1
4591 Molln
Österreich
office@boards-and-more.com
| Ion Trikots Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brustumfang (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taillenumfang (cm) | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüftumfang (cm) | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armlänge (cm) | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 85-87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Die Größenangaben sind circa Angaben und können variieren.
Verfügbar in: