
Rad auf Lager, Versand nach Endmontage. Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz und Norwegen ca. 10–14 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 103294.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Salsa |
Saison: | 2021 |
Du hast genug von den herkömmlichen Rahmen aus Aluminium, Carbon oder Stahl? Dann kommt hier das Fargo Ti Rahmenkit 2020 aus Titan! Die Gabel ist aus leichtem Carbon hergestellt und bietet nahezu unbegrenzte Zuladungsmöglichkeiten. Der Rahmen überzeugt mit einer hohen Steifigkeit bei großer Langlebigkeit. Die Züge für den späteren Kabelverlauf sind bereits verlegt, sie laufen unterhalb des Oberrohrs und bei der Gabel sogar im Inneren. Rahmen und Gabel sind sowohl mit 27,5+ als auch mit 29 Zoll Reifen kompatibel. Ebenso ist das Bike für den Betrieb eines Riemenantriebs bestens gewappnet.
Gerne bauen wir das Fargo nach deinen individuellen Wünschen auf - oder bestellen ein Komplettrad direkt von Salsa. Ruft uns an oder kommt direkt in unserem Laden in Lörrach vorbei.
Technische Daten Fargo Ti Rahmenkit 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design Reifengröße | 29x 2,4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Reifengröße | 27,5 x 3" ; 27,5 x 2,2 " with fender; 29x 3 " (S - XL); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federgabellänge | 501-511 mm (100 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starrgabellänge | 483-486 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorlauf | 45-51mm, Firestarter Carbon Boost Gabel hat 51 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderbremse (Rotor) | 180mm maximale Rotorgröße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headset-Upper | ZS44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headset-Lower | EC44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohr Ø | 27,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelklemme | 32mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlager | 73mm BSA, threaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | 1x: 36t max Boost und 34t non-boost oder 46t Gates Belt Drive sprocket; 2x: 42/28t max Boost und Non-Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbremse (Rotor) | 51mm I.S (160-180mm) |
Rahmengeometrie Fargo Ti Rahmenkit 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlene Körpergröße | 150-160cm | 160-175cm | 173-183cm | 180-191cm | 188cm + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 520 | 540 | 565 | 590 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 355,6 | 406,4 | 457,2 | 508 | 558,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (Grad) | 68,5 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerwinkel (Grad) | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 445-462 | 445-462 | 445-462 | 445-462 | 445-462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 90 | 110 | 140 | 170 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabellänge (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorbiegung (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 594 | 615 | 643 | 671 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 350 | 364 | 368 | 385 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstand (mm) | 690 | 732 | 778 | 821 | 859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand(mm) | 1050-1067 | 1067-1084 | 1083-1100 | 1110-1127 | 1141-1158 |
Die Auswahl bei Salsa ist klein aber fein, trotzdem deckt die Marke viele Bereiche im Radsport ab. Vom Gravel Racing-Bike über Worldtouring-Modelle bis hin zum XC 29″ Fully…Das Steckenpferd der Firma sind ganz klar Gravel- und Reiseräder. Seit Andy 2013 durch Südfrankreich getourt ist und mit dem Fargo auf dem Mont Ventoux stand, war klar: wir brauchen Salsa auch im Laden!