Sour Clueless purple + Top Tube Bosses + Discover Carbongabel 2024 - Fahrradrahmen
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117474.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Sour |
Saison: | 2024 |
Das Sour Clueless lässt sich je nach Gusto aufbauen: Je nach Geschmack wird daraus entweder ein schnelles New Road Bike, ein leichter Gravelracer oder ein sportliches Touren-, beziehungsweise Reiserad.
Der elegante Stahlrahmen wird aus einem wärmebehandelten, mehrfach konifizierten Rohrsatz gefertigt. Er ist für Reifen bis zu einer Breite von 45C geeignet. Rahmengrößen XS und S sind für 650B Laufräder ausgelegt, die übrigen Größen für 700C. Rahmen und Gabel haben Flatmount-Bremsaufnahmen. Es können Schutzbleche, Gepäckträger und Lichtkabel montiert werden.
Bei diesem Rahmen sind als ansonsten aufpreispflchtige Extras bereits die purple Sonderlackierung sowie Gewinde für eine Oberrohrtasche (Top Tube Snack Bag) im Preis enthalten.
Alle Rahmen von Sour werden in Dresden entwickelt, gefertigt und beschichtet.
Optionen
Das Sour Clueless ist in verschiedenen Farben lieferbar. Auch ausgefallene Farbwünsche sind realisierbar. Für euer individuelles Traumrad beraten wir euch gerne.
Lieferumfang
Rahmen Sour Clueless
Sour Discover Carbongabel
Passende Steckachsen
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Rahmengeometrie Sour Clueless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr (mm) | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 369,8 | 374,6 | 371,9 | 375,4 | 386 | 393,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 541,5 | 559,4 | 601,2 | 620,2 | 634,4 | 655,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 71° | 72° | 72° | 72° | 72,5° | 73° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 125 | 140 | 165 | 185 | 200 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 74,5° | 74° | 73,5° | 73° | 73° | 72,5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 56 | 56 | 74 | 74 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1006,3 | 1007,8 | 1010 | 1020 | 1030 | 1038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Offset/Vorlauf (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Einstecktiefe Sattelstütze +/-5mm | 251 | 281 | 301 | 321 | 341 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufragdgröße | 650B | 650B | 700C | 700C | 700C | 700C |
Verfügbar in:
Verfügbar in: