Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 34105.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Mondraker |
| Saison: | 2026 |
Der verwindungssteife Carbonrahmen des Mondraker Arid Carbon R hebt sich schon optisch von der breiten Masse der anderen Gravelbikes ab: Gerade Linien, klare Kanten und das markentypisch schlanke Oberrohr prägen das Bild. Auch die tiefe Anbindung der Sitzstreben ans Sitzrohr ist auffällig. Sie macht den Hinterbau des Arid Carbon R besonders komfortabel – unterstützt durch die blattfederartige Aufnahme.
Das niedrige Oberrohr und der weite Auszug der Sattelstütze kommen dem Fahrkomfort ebenfalls entgegen. Mondrakers Forward Geometry ist am Arid Carbon R durch einen langen Reach, einen eher hohen Stack und einen eher flachen Lenkwinkel geprägt, kombiniert mit einem recht kurzen Vorbau. Das Arid Carbon R fährt sich nicht nur komfortabel, auch durch seine Geometrie ist es bestens für anspruchsvolleres Terrain vorbereitet. Es hat eine ausgewogene bis entspannte Sitzposition und ein sehr sicheres Fahrverhalten. Das Unterrohr ist durch einen Kunststoff-Protektor gegen Steinschlag gewappnet. Auch die rechte Kettenstrebe ist gut geschützt. Entsprechende Gewinde ermöglichen die Nachrüstung von Bikepacking-Taschen und -Accessoires. Auch an der Carbongabel finden sich Gewinde für Bikepacking-Taschen oder kompakt-Gepäckträger. Das Carry-On Staufach im Unterrohr bietet Raum für Schlauch, Minipumpe und Werkzeug. Drei speziell für das Arid Carbon entwickelte Klettverschluss-Täschchen sind im Lieferumfang dabei. Es können bis zu 50 mm breite Reifen gefahren werden.
Die aus Carbon gefertigte Sattelstütze unterstützt durch ihre gezielte Nachgiebigkeit den komfortablen Charakter des Arid Carbon.
- Rahmenset inklusive Gabel, Steuersatz, Vorbau, Sattelstütze, Klettverschluss-Taschen für den Stauraum im Unterrohr
Hersteller:
Blue Factory Team S.L.U. (Mondraker)
C/ Nicolás Copérnico 4
03203 Elche (Alicante)
Spanien
infoweb@mondraker.com
| Mondraker Arid Carbon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Arid Stealth Air Carbon, Rahmenstaufach, T47 Innenlager, konisches Steuerrohr, innen verlegte Leitungen und Züge (HHG), 12 x 142 mm Hinterachse, UDH, 1x-Antriebsdesign, kompatibel mit Flat-Mount-Bremse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | S: 410 mm/M: 450 mm/ML: 480 mm/L: 510 mm/XL: 540 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Stealth Air Carbon, konischer Gabelschaft, HHG, integrierte Flat-Mount-Gabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | ONOFF IS52/IS52, 1-1/8", 1,5" Steuerrohr, gedichtete Lager, innen verlegte Leitungen und Züge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | ONOFF Semi-Integrated, 31,8 mm Lenkerdurchmesser, Winkel: -7°, Länge: Größe S: 60 mm, Größe M: 70 mm, Größe ML: 70 mm, Größe L: 80 mm, Größe XL: 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | ONOFF S9 Carbon 15-R, Durchmesser 27,2 mm, Länge: Größe S: 400 mm, Größe M: 400 mm, Größe ML: 400 mm, Größe L: 450 m, Größe XL: 450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltauge | SRAM UDH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmengeometrie Mondraker Arid Carbon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenhöhe | S | M | M/L | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 410 mm | 450 mm | 480 mm | 510 mm | 540 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge | 520 mm | 550 mm | 580 mm | 600 mm | 630 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlagerabsenkung | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlagerhöhe | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel (effektiv) | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel Offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1003 mm | 1035 mm | 1067 mm | 1089 mm | 1121 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 100 mm | 125 mm | 145 mm | 175 mm | 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 363 mm | 386 mm | 411 mm | 423 mm | 446 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 548 mm | 572 mm | 591 mm | 619 mm | 642 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stem Length | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fork Height | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der spanische Bike-Hersteller Mondraker wurde 2001 gegründet und hat sich seitdem der Entwicklung und Produktion von High-Performance-Mountainbikes und mittlerweile auch Gravelbikes verschrieben. Die Marke steht für wegweisende Innovationen und modernste Technologien in allen Kategorien. Qualität, Fortschritt und maximale Performance sind fest in der DNA von Mondraker verankert.
Mondraker hat mit seinem Forward Geometry Konzept die Entwicklung des modernen Mountainbikes maßgeblich mitbestimmt.
Das Zero Suspension System von Mondraker steht für ein hocheffizientes und leistungsstarkes Fahrwerkskonzept, das für jedes Bike individuell entwickelt und abgestimmt wird. Herzstück ist das Dual-Link-Design mit virtuellem Drehpunkt: Der Dämpfer ist „schwimmend“ zwischen zwei Wippen gelagert und wird von beiden Seiten gleichzeitig komprimiert. Das sorgt für eine außergewöhnlich sensible Ansprache bei kleinen Unebenheiten und gleichzeitig für maximale Kontrolle bei großen Schlägen.