Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 114710.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Cannondale |
| Saison: | 2026 |
Cannondale SuperSix Evo Hi-Mod Rahmenset der 5. Generation für den Aufbau eines aerodynamischen und kompromisslos sportlichen Racebikes.
Im Gegensatz zu einigen günstigeren Komplettbike-Varianten nutzt Cannondale für dieses Rahmenset seine besonders leistungsfähige Hi-Mod Carbon Konstruktion. Hi-Mod Carbon bietet ein verbessertes Verhältnis von Verwindungssteifigkeit zu Gewicht. Es wird sowohl für den Rahmen als auch für die Gabel verwendet.
Das SuperSix Evo der 5. Generation hat eine besonders aerodynamische Konstruktion. Es verfügt über eine aggressive Renngeometrie, gegenüber der 4. Generation fällt etwa der Stack um 10 mm flacher aus. Vor allem ist der Carbonrahmen aber noch leichter geworden – bei sogar leicht verbesserter Aerodynamik. Gemäß Cannondales Proportional Response Ansatz wird vom Carbon-Layup bis zur Rahmengröße alles auf jede einzelne Rahmengröße abgestimmt. Der V-förmige Delta-Schaft der Gabel ermöglicht ein schlankes Steuerrohr mit kleiner Stirnfläche bei gleichzeitig aufgeräumtem Cockpit mit interner Leistungsverlegung. Das SuperSix Evo hat ein BSA-Tretlagergehäuse und eine zeitgemäß großzügige Reifenfreiheit von 32 mm.
Lieferumfang:
- Cannondale SuperSix Evo Hi-Mod Rahmen
- Cannondale SuperSix Evo Hi-Mod Gabel
- Steuersatz, integriert
- Cannondale C1 Aero 40 V2 Carbon-Sattelstütze mit Titanschrauben
- 2x Cannondale Gripper Aero-Trinkflaschen
- 2x Cannondale Carbon Gripper Aero-Flaschenhalter
Hersteller:
Cycling Sports Group Europe B.V.
Geeresteinselaan 57
3931 Woudenberg
Netherlands
info@cyclingsportsgroup.com
| Cannondale SuperSix EVO Rahmenset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, Gen 5, integrated cable routing, 12x142 thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, UDH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, Gen 5, integrated crown race, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/4" Delta steerer, 55mm offset (44-54cm), 45mm offset (56-61cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Integrated, 1-1/8" - 1-1/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufräder | Reifendimension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifendimension | 700c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Cannondale C1 Aero 40 Carbon V2, Ti Hardware, 365mm, 0mm offset (44-54cm), 15mm offset (56-61cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | Cannondale Gripper Aero Bottles & CarbonGrip Aero Cages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmengeometrie Cannondale SuperSix EVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (cm) | 40.0 | 42.9 | 44.8 | 46.7 | 49.0 | 51.0 | 53.2 | 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal (cm) | 51.0 | 52.2 | 52.9 | 53.6 | 54.4 | 56.0 | 57.7 | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge parallel (cm) | 49.2 | 50.3 | 51.1 | 51.9 | 52.7 | 54.3 | 55.9 | 58.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 70.9° | 71.2° | 71.2° | 71.2° | 71.2° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 74.5° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 72.5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (cm) | 69.4 | 71.7 | 73.3 | 75.2 | 77.0 | 79.0 | 81.2 | 84.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (cm) | 8.9 | 10.1 | 11.4 | 13.0 | 14.3 | 15.4 | 17.8 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (cm) | 98.0 | 98.5 | 99.3 | 100.2 | 101.0 | 99.5 | 100.7 | 102.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front-Center (cm) | 58.2 | 58.6 | 59.4 | 60.2 | 61.1 | 59.5 | 60.7 | 62.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge (cm) | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (cm) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe (cm) | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel Vorlauf/Rake (cm) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel Trail/Nachlauf (cm) | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (cm) | 49.5 | 50.8 | 52.0 | 53.2 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 61.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (cm) | 37.3 | 37.6 | 37.9 | 38.3 | 38.7 | 39.3 | 39.8 | 40.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbaulänge (cm) | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cannondale ist eine der bekanntesten Marken der Fahrradwelt. Cannondale steht seit vielen Jahren für Innovation und sportliche Performance. Gegründet wurde das Unternehmen 1971, den Einstieg in die Fahrradbranche machte Cannondale zunächst über Zubehör wie Fahrradanhänger und -taschen. Mit der Entwicklung eigener Aluminiumrahmen wurde die Marke schließlich selbst zum Fahrradhersteller. Cannondale ist legendär für seine meisterhafte Aluminium- und später auch Carbonverarbeitung. Das Ergebnis sind Fahrräder, die Technik, Design und Fahrspaß überzeugend miteinander verbinden.