Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics / AdWords
Partnerprogramm
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
89,90 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 218014.3
Das Picture Bigfoot Hoodie ist ein Hoodie mit Relaxed Fit mit weicher Bio-Baumwolle für... mehr
Produktinformationen "Picture Bigfoot Hoodie black washed 26/27"
| Hersteller: | Picture |
| Geschlecht: | Herren |
| Saison: | 26/27 |
| Farbe: | grau |
Das Picture Bigfoot Hoodie ist ein Hoodie mit Relaxed Fit mit weicher Bio-Baumwolle für täglichen Komfort. Die verstellbare Kapuze und die Kängurutasche bieten zusätzliche Funktionalität, während die Rippabschlüsse für guten Halt sorgen.
- Passform: Relaxed
- Rippstrick-Einfassungen an Saum und Bündchen
- Bauchtasche
- Material: 100 % Baumwolle
Weiterführende Links zu "Picture Bigfoot Hoodie black washed 26/27"
Hersteller:
Picture Organic Clothing SAS
175 rue Georges Charpak
Zone des montels
63118 Cébazat
Frankreich
contact@picture-organic-clothing.com
| Picture Jacken Herren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büstenumfang (cm) | 83-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taillenumfang (cm) | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterer Hüftumfang (cm) | 81-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-14%
Zuletzt angesehen