Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 214951.2
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Picture |
Saison: | 22/23 |
Farbe: | schwarz |
Wassersäule (mm): | 10.000 - 20.000 |
Wattierung: | Gefüttert |
Passform: | regular |
Wärme und Atmungsaktivität bei jedem Wetter. Die Picture Object Pant bildet zusammen mit dem Object Jacket ein technisches und funktionales Ensemble. Sie ist mit unserer optimal wasserdicht/atmungsaktiven DRYPLAY 20K/15K Membran ausgestattet und hat eine dauerhafte, PFC-freie Teflon EcoElite™ Imprägnierung sowie eine 25 g/m² Thermal STD Isolierung für maximale Wärme. Durch ihren geraden Schnitt passt sie sich jeder Bewegung an. Außerdem lässt sich die Hose an drei Punkten mit dem verstellbaren Schneefang der Jacke verbinden, damit Sie den ganzen Tag rundum geschützt sind. Komplett bandversiegelte Nähte und wasserdichte YKK Reißverschlüsse halten die Nässe ab. Dank unserem praktischen I-Fit System lassen sich die Hosenbeine nach einem Tag im Schnee rasch aufrollen; extra robuste Silikon-Verstärkungen schützen die Waden vor den Stahlkanten.
- Wasserdichtheit 20.000
- Atmungsaktivität 20.000
- Kältschutz 7/10
- Fit: Straight fit
- Composition: Schaftgewebe aus 58% Bio-Polyester und 42% Recycling-Polyester
- 2-Lagen Hardshell aus Bio-Material
- Dryplay 20K/20K Membran
- 40 g/m² Thermal STD
- 96 g/m² Trikot
- PFC-freie, dauerhaft wasserabweisende EcoElite™ Teflon Imprägnierung
- Komplett getapte Nähte
- 25 G/M² Thermal STD Isolierung
- COREMAX Futter
- Belüftungszipper Am Bein
- Stretch-Manschette An der Taille
- I-Fit System
- Extra Robuster Kantenschutz
- Schneegamaschen Mit Schnürhaken
- Weight: 820g
- Material: 100% Polyester
Picture Hosen Herren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Körpergröße (cm) | 165-169 | 170-174 | 175-179 | 180-184 | 185-189 | 190-194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taillenumfang (cm) | 83-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterer Hüftumfang (cm) | 81-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: