Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 216656.2
Geschlecht: | Damen |
Hersteller: | Picture |
Saison: | 24/25 |
Farbe: | schwarz |
Wassersäule (mm): | 10.000 - 20.000 |
Wattierung: | Ungefüttert |
Passform: | regular |
Die Picture Brita Bib Pant für Frauen begleitet dich auf jeder Abfahrt. Sie wird mit strapazierfähigem, recyceltem Polyester hergestellt und verfügt über eine 10K/10K-Membran für optimale Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit, die durch eine PFC-freie, dauerhaft wasserabweisende Behandlung ergänzt wird. Für zusätzlichen Komfort sorgen die verstellbaren elastischen Träger, die eine außergewöhnliche Bewegungsfreiheit gewährleisten. Die Brita Bib bietet guten Schutz vor Schnee und Wind und verfügt über Belüftungsöffnungen mit Reißverschluss zur einfachen Temperaturkontrolle je nach Bedarf.
- Wassersäule: 10.000 mm
- Atmungsaktivität: 10.000 g/m²/24h
- Passform: Regular
- Gewicht: Ca. 880 Gramm, je nach Größe
- Dryplay 10K/10K
- Teflon Ecoelite PFC-freie DWR
- Gamaschen
- Cargo-Taschen mit Druckknopfverschluss
- Ergonomische Konstruktion an Taille und Knie
- Druckknöpfe am unteren Saum
- Oberschenkelbelüftung mit wasserdichten Reißverschlüssen
- Gürtelschlaufen
- Verstellbare Träger
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Mit 64% recyceltem Polyester
- Material: 100% Polyester
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Picture Hosen Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Körpergröße (cm) | 158-162 | 163-167 | 168-172 | 173-177 | 178-186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taillenumfang (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterer Hüftumfang (cm) | 78-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 |
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: