Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 216659.3
Geschlecht: | Damen |
Hersteller: | Picture |
Saison: | 24/25 |
Farbe: | violett |
Wassersäule (mm): | 10.000 - 20.000 |
Wattierung: | Gefüttert |
Passform: | regular |
Mit der Picture U62 Bib Pant musst du dich nicht mehr zwischen schickem Design und hoher Leistung entscheiden. Die U62 Bib Pant bietet eine 20K/20K-Membran für unübertroffene Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit, verstärkt durch eine dauerhafte PFC-freie wasserabweisende Behandlung und wasserdichte Reißverschlüsse. Mit ihrem Coremax-Futter für zusätzliche Wärme ist diese Latzhose mit allen Funktionen ausgestattet, die du für Ihre Abenteuer abseits der Piste benötigst.
- Wassersäule: 20.000 mm
- Atmungsaktivität: 20:000 g/m²/24h
- Passform: Regular
- Gewicht: Ca. 800 Gramm, je nach Größe
- Tricot 96 gr/m2
- Dryplay 20K/20K
- Teflon Ecoelite™ PFC free DWR
- Gamaschen
- Handwärmtaschen mit Zippern
- Beintaschen mit Zipper und Abdeckklappe
- Regulierbarer Hüftgurt
- Brusttasche
- Verstellbare Schultergurte
- Ergonomische Konstruktion an Taille und Knien
- Druckknöpfe an den Knöchelbündchen
- Verstärkungen an Saum und Bündchen
- Material: 100% Polyester
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Picture Hosen Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Körpergröße (cm) | 158-162 | 163-167 | 168-172 | 173-177 | 178-186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taillenumfang (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterer Hüftumfang (cm) | 78-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 |
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: