In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 217336.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Picture |
| Saison: | 25/26 |
| Farbe: | schwarz |
| Wassersäule (mm): | 10.000 - 20.000 |
| Wattierung: | Gefüttert |
| Passform: | regular |
Die Picture Object Pant ist eine ikonische Skihose, die äußerst vielseitig ist. Sie ist umweltfreundlich aus Recycling-Polyester aus Textilabfällen gefertigt und verfügt über eine 20K/20K-Membran für unvergleichliche Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit, verstärkt durch eine langlebige PFC-freie wasserabweisende Behandlung. Diese Hose wurde für Vielseitigkeit und Wärme entwickelt und ist zudem mit Reißverschlüssen zur Belüftung ausgestattet, um die Temperaturkontrolle während der intensivsten Momente auf den Pisten zu erleichtern. Diese gerade geschnittene Hose ist eine hervorragende Wahl, wenn es Zeit ist, die Skier anzuschnallen.
- Wassersäule: 20.000 mm
- Atmungsaktivität: 20.000 g/m²/24h
- Passform: Straight
- Gewicht ja nach Größe ca.: 832 Gramm
- Tricot 100g/m²
- Polyester 40 g/m²
- Teflon Ecoelite™ PFC free DWR
- Dryplay 20K/20K
- Beidseitiges Ciré Finish
- Elastischer Bund
- Ergonomische Konstruktion an Taille und Knien
- Knopfleiste mit Abdeckklappe
- Verstärkter Saum
- Elastischer Schneefang
- Material: 100 % Polyester
Hersteller:
Picture Organic Clothing SAS
175 rue Georges Charpak
Zone des montels
63118 Cébazat
Frankreich
contact@picture-organic-clothing.com
| Picture Hosen Herren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körpergröße (cm) | 165-169 | 170-174 | 175-179 | 180-184 | 185-189 | 190-194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taillenumfang (cm) | 83-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterer Hüftumfang (cm) | 81-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar in: