In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 217347.1
| Geschlecht: | Damen |
| Hersteller: | Picture |
| Saison: | 25/26 |
| Farbe: | schwarz |
| Wassersäule (mm): | 10.000 - 20.000 |
| Wattierung: | Gefüttert |
| Passform: | regular |
Die 2-lagige Picture Exa Pant ist eine kultige und extrem multifunktionale Skihose. Sie vereint ein Öko-Design mit Circular Polyester aus Textilabfällen und eine 20K/20K Membran für unübertroffen atmungsaktiven Nässeschutz; optimiert durch eine PFC-freie, dauerhaft wasserabweisende Imprägnierung. Dank ihrer Isolierung und einem Schneefang an der Taille hält dich diese Hose warm und lässt keinen Schnee eindringen. Die in erster Linie für Vielseitigkeit entwickelte Hose besitzt Zipper-Öffnungen für rasche Temperaturregulierung bei intensiven Einsätzen auf der Piste. Mit ihrem geraden Schnitt ist sie eine ausgezeichnete Wahl für die Piste.
- Wassersäule: 20.000 mm
- Atmungsaktivität: 20.000 g/m²/24h
- Passform: Straight
- 100% Polyester Circular
- Gewicht ja nach Größe ca. 747 Gramm
- Dryplay 20K/20K
- Teflon Ecoelite™ PFC free DWR
- Elastikbund
- Druckknöpfe an den Knöchelbündchen
- Beidseitiges Ciré Finish
- Beintaschen mit Zipper und Abdeckklappe
- Ergonomische Konstruktion an Taille und Knien
- Verstärkter Saum
- Material: 100 % Polyester
Hersteller:
Picture Organic Clothing SAS
175 rue Georges Charpak
Zone des montels
63118 Cébazat
Frankreich
contact@picture-organic-clothing.com
| Picture Hosen Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körpergröße (cm) | 158-162 | 163-167 | 168-172 | 173-177 | 178-186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taillenumfang (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterer Hüftumfang (cm) | 78-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar in:
Verfügbar in: