Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 212237.4
| Hersteller: | Picture |
| Geschlecht: | Damen |
| Saison: | 19/20 |
| Farbe: | braun, gemustert |
| Wassersäule (mm): | 10.000 - 20.000 |
| Wattierung: | Gefüttert |
| Passform: | long |
Die lang geschnittene Picture Lander Jacke hält dich warm und sieht stylisch aus. Sie ist ausgestattet mit der recycelbaren DRYPLAY 10K/10K PFC-freien Membran für maximale Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität. Außerdem sorgt die robuste Teflon Ecoelite PFC-freie wasserabweisende Beschichtung für zuverlässige Wasserdichtigkeit. Thermal Dry System Panels transportieren Schweiß nach außen und die 80g Isolation wärmt, wenn der Tag besonders kalt ist. Die verklebten Nähte und wasserdichten Reißverschlüsse halten die Feuchtigkeit ab.
- Regular Fit
- DRYPLAY Membran
- 10k mm Wassersäule/10k g Atmungsaktivität
- 2-Lagen Slub
- PFC-freie DWR Teflon Ecolite™ Imprägnierung
- kritsche Nähte getapt
- 80gr Thermal STD Isolierung
- Thermal Dry System
- Futter aus Recovery Programm
- YKK/wasserdichte Reissverschlüsse
- Belüftungszipper
- Stretch Schneefang
- Jacke zu Hose Verbindung
- Ärmelgamaschen
- gerippter Saum
- Long Fit
- Material: 100% Polyester
Hersteller:
Picture Organic Clothing SAS
175 rue Georges Charpak
Zone des montels
63118 Cébazat
Frankreich
contact@picture-organic-clothing.com
| Picture Jacken Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büstenumfang (cm) | 81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taillenumfang (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterer Hüftumfang (cm) | 78-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar in: