Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics / AdWords
Partnerprogramm
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
110,00 € *
219,00 € *
(49,77% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 205382.2
Atmungsaktive und sehr elastische Skitouren-Jacke für den Aufstieg in speziellem Design... mehr
Produktinformationen "Maloja PunaM. Ski Mount. Jacket wms moonless 20/21"
Geschlecht: | Damen |
Hersteller: | Maloja |
Saison: | 20/21 |
Farbe: | schwarz |
Passform: | regular |
Atmungsaktive und sehr elastische Skitouren-Jacke für den Aufstieg in speziellem Design
- Windblock Front
- dauerhaft wasserabweisende Ausrüstung (DWR)
- gute Isolierung
- optimaler Feuchtigkeitstransport
- bi-elastisch
- enganliegende Sturmhaube mit elastischer Einfassung und integrierter Gesichtsmaske
- Front-RV
- XFAST GoreTex Infinium™-Einsätze im Front-, Schulter- und Rückenbereich
- Mesh-Einsatz im Rückenbereich
- 2 Innentaschen im Bauchbereich der Steigfelle
- Ärmelbündchen mit elastischer Einfassung
- verstellbarer Bundabschluss
- Material: 85% Nylon, 15% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Einsätze: 83% Nylon, 17% Elasthan
Weiterführende Links zu "Maloja PunaM. Ski Mount. Jacket wms moonless 20/21"
Maloja Jacken Women | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brustumfang (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tailenumfang (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hüftumfang (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Körpergröße (cm) | 162-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
* Die Größenangaben sind circa Angaben und können variieren.
Maloja ist der Name eines kleinen Bergdorfes in der Schweiz. Die Marke Maloja hat sich ganz dem Bergsport gewidmet. Maloja bietet nicht nur Fahrradbekleidung, sondern auch Bekleidung für Langläufer, Kletterer, Kanuten, Triathleten. Jene Sportarten, die in den Bergen zu Hause sind. Maloja kennt weder Jahreszeiten, Abgrenzungen von Sportarten, noch eine bestimmte Alterszielgruppe - auf dem Berg sind wir alle gleich.
-71%
-75%
-61%
Zuletzt angesehen