Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 214944.4
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Picture |
Saison: | 22/23 |
Farbe: | braun, grün, schwarz |
Wassersäule (mm): | 10.000 - 20.000 |
Wattierung: | Gefüttert |
Passform: | regular |
Multifunktionalität in Perfektion. Das Naikoon Jacket kann einfach alles. Die Jacke besteht aus dem ganz neuen Picture Biosourcing Hardshell-Material, dessen Bio-Polyester aus Abfällen von Zuckerrohr hergestellt wird. Sie kombiniert ein angenehm elastisches Außenmaterial für freie Beweglichkeit, unsere warme, aber super-atmungsaktive, PFO/PFOS-freie DRYPLAY 20K/20K Membran, eine Bodymapping Konstruktion mit dem Picture Thermal Dry System für effiziente Schweißableitung in den entscheidenden Bereichen und ein Coremax Futter, um Kältebrücken zu vermeiden. Komplett bandversiegelte Nähte und wasserdichte Reißverschlüsse halten Nässe ab. Für noch mehr Schutz und perfekten Sitz sind die Kapuze, die Innenbündchen und der an der Hose fixierbare Schneefang individuell regulierbar. Und last not least können Sie dank regulärem Schnitt und längerem Rücken problemlos zwischen Snowpark und Tiefschnee wechseln.
- Fit: Regular fit
- 2-Lagen Hardshell aus elastischem Bio-Material
- Dryplay 20K/20K Membran
- Coremax Futter
- Technisches Coremax Futter mit Thermal Dry System; 230 g/m² Trikot am Körper, 3D Netzmaterial innen am Rücken; 230 g/m² Futter in den Ärmeln, 210T Nylon in der Kapuze
- PFC-freie, dauerhaft wasserabweisende EcoElite™ Teflon Imprägnierung
- Komplett getapte Nähte
- Wasserdichte YKK Zipper
- Thermal Dry System
- COREMAX Futter
- Belüftungszipper
- Elastischer Schneefang
- Jacke-Hose-Kombination
- Bündchen-Einsätze
- Regulierbare, Ergonomische Kapuze
- Skipass-Tasche
- Gewicht: 1100g
- Material: 100% Polyester
Picture Jacken Herren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büstenumfang (cm) | 83-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taillenumfang (cm) | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterer Hüftumfang (cm) | 81-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: