Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 214945.3
Hersteller: | Picture |
Geschlecht: | Herren |
Saison: | 22/23 |
Farbe: | braun, multicolor, orange, schwarz |
Wassersäule (mm): | 10.000 - 20.000 |
Wattierung: | Ungefüttert |
Passform: | regular |
Minimales Gewicht und maximale Atmungsaktivität für optimalen Wetterschutz auf Backcountry-Touren.
Das 3-lagige Picture Broader Jacket vereint minimales Gewicht und maximalen Schutz für Ski- und Splitboard-Touren. Die Jacke besteht aus nachhaltigem Recycling-Polyester Hardshell-Material mit einer 20K/20K Membran und einer PFC-freien, dauerhaft wasserabweisenden Imprägnierung plus wasserdichten Zippern für unübertroffen atmungsaktiven Nässeschutz. Sie schützt vor Wind und Schnee und besitzt Belüftungszipper für mühelose Temperaturregulierung bei anstrengenden Aufstiegen oder beim Spuren. Für optimalen Schutz und perfekte Passform sind Bündchen, Saum und Kapuze regulierbar. Die Freeride-Jacke ist perfekt für alle Aufstiege und Abfahrten im Backcountry.
- Fit: Straight fit
- 3-Lagen Hardshell aus Oxford Material
- Dryplay 20K/20K Membran
- Trikot-Innenseite
- PFC-freie, dauerhaft wasserabweisende EcoElite™ Teflon Imprägnierung
- Komplett getapte Nähte
- Regulierbare, ergonomische Kapuze
- Wasserdichte YKK® Zipper
- Unterarm-RVs
- Herausnehmbarer, elastischer Schneefang
- Lycra-Bündchen mit Daumenlöchern
- Regulierbare Bündchen mit Klettverschluss
- Verschließbarer Zugkordel-Saum
- Brusttasche mit wasserdichtem Zipper
- Handwärmtaschen mit wasserdichten Zippern
- Skipass-Tasche
- Brillentuch
- Jacke/Hose-Kombination
- Expedition Logo
- Gewicht: 780g
- Material: 100% Polyester
Picture Jacken Herren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büstenumfang (cm) | 83-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taillenumfang (cm) | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterer Hüftumfang (cm) | 81-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |
Verfügbar in: