Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 214958.1
Hersteller: | Picture |
Geschlecht: | Damen |
Saison: | 22/23 |
Farbe: | beige, pink |
Wassersäule (mm): | 10.000 - 20.000 |
Wattierung: | Gefüttert |
Passform: | regular |
Eine Skijacke im urbanen Parka-Stil
Das 2-Lagen Picture Sany Jacket wird Sie auf jeder Abfahrt begleiten. Die Jacke besteht aus nachhaltigem Recycling-Polyester Außenmaterial mit einer 10K/10K Membran und einer PFC-freien, dauerhaft wasserabweisenden Imprägnierung für zuverlässigen atmungsaktiven Nässeschutz. Eine Jacke für Kälteschutz und Komfort mit Belüftungszippern für zusätzliche Ventilation an lange Tage im Schnee. Für optimalen Schutz und perfekte Passform sind Bündchen, Saum und Kapuze regulierbar. Die hinten länger geschnittene, preiswerte Jacke im urbanen Parka-Stil ist perfekt für fantastische Tage auf den Pisten - aber auch für den Stadtbummel danach.
- Fit: Straight fit
- 2-Lagen Hardshell aus Dobby Material
- Dryplay 10K/10K Membran
- Recycelte Thermal STD Isolierung: 80 g/m² am Körper, 60 g/m² in den Ärmeln und 40 g/m² in der Kapuze
- Technisches Thermal Dry System mit einem Futter aus Recovery-Nylon am Körper und einem Taftfutter aus recyceltem Polyester in den Ärmeln und der Kapuze
- PFC-freie, dauerhaft wasserabweisende EcoElite™ Teflon Imprägnierung
- Bandverschweißte Nähte in allen kritischen Bereichen
- Ergonomische Kapuze
- Frontöffnung mit Druckknopfleiste
- Unterarm-Zipper
- Schneefang
- Jacke/Hose-Kombination
- Elasthan-Bündchen mit Daumenlöchern
- Regulierbare Bündchen mit Klettverschluss
- Verschließbarer Zugkordel-Saum
- Brusttasche mit Zipper und Abdeckklappe
- Cargo-Handwärmtaschen mit gewendeten Zippern und Druckknopfklappen
- Skipass-Tasche
- Innentasche aus Netzmaterial
- Brillentuch
- Lang geschnittener Rücken
- Gewicht: 1020g
- Material: 100% Polyester
Picture Jacken Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büstenumfang (cm) | 81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taillenumfang (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterer Hüftumfang (cm) | 78-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 |
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: