Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 214971.3
Hersteller: | Picture |
Geschlecht: | Damen |
Saison: | 22/23 |
Farbe: | beige, pink |
Wassersäule (mm): | 10.000 - 20.000 |
Wattierung: | Gefüttert |
Passform: | regular |
Die strapazierfähige und atmungsaktive Picture Seen Jacket bietet bei jeder Session besten Komfort. Sie besteht aus dem ganz neuen Biosourcing Hardshell-Material, dessen Bio-Polyester aus Abfällen von Zuckerrohr hergestellt wird. Zudem ist es mit einer umweltfreundlichen, recycelbaren und PFC-freien DRYPLAY 20K/15K, die optimal wasserdicht/atmungsaktiv ist, und hat eine dauerhaft wasserabweisende EcoElite™ Teflon-Imprägnierung. Die Bodymapping Konstruktion verbindet unser Thermal Dry System für Schweißableitung an den entscheidenden Stellen mit einem Coremax Futter, das Kältebrücken vermeidet. Komplett bandversiegelte Nähte, Innenbündchen und wasserdichte Reißverschlüsse halten Nässe ab. Für noch mehr Schutz und besten Sitz sind die Kapuze, die Bündchen und der an der Hose fixierbare Schneefang individuell regulierbar. Ihr schlanker, gerader Schnitt vereint technische Performance und femininen Look.
- Dry Play Membran
- 20k mm Wasserdichtigkeit/ 15k mm Atmungsaktivität
- dauerhaft wasserabweisende Imprägnierung
- komplett bandversiegelte Nähte
- wasserdichte YKK Zipper
- Belüftungszipper
- elastischer Schneefang
- regulierbare, ergonomische Kapuze
- Material: 100% Polyester
Picture Jacken Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büstenumfang (cm) | 81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taillenumfang (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterer Hüftumfang (cm) | 78-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 |
Verfügbar in:
Verfügbar in: