Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 216056.4
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Picture |
Saison: | 23/24 |
Farbe: | grün |
Wassersäule (mm): | 10.000 - 20.000 |
Wattierung: | Gefüttert |
Passform: | regular |
Das elastische, 2-lagige Naikoon Jacket ist eine leichte Jacke für Freerider, die buchstäblich alles kann. Öko-Design mit recyceltem Circular Polyester und einer 20K/20K Membran für unübertroffen atmungsaktiven Nässeschutz; zudem besitzt sie eine PFC-freie, dauerhaft wasserabweisende Imprägnierung und wasserdichte Zipper. Für maximale Atmungsaktivität hat sie Belüftungszipper, die bei harten Einsätzen im Pulverschnee zusätzliche Ventilation bieten. Für optimalen Schutz und perfekte Passform sind Bündchen, Saum und die Kapuze regulierbar; das elastische Multi-Density Hybridgestrick sorgt für mehr Bewegungsfreiheit. Die modisch geschnittene Jacke ist mit praktischen, funktionalen Taschen und Details ausgestattet. Mit der Naikoon Jacket wechseln Sie mühelos zwischen Piste und Tiefschnee.
- Wassersäule: 20.000 mm
- Atmungsaktivität: 20.000 g/m²/24h
- Fit: Straight
- Lycra-Bündchen mit Daumenlöchern
- Recyceltes Thermal STD Material 270 g/m2 am Körper, 140 g/m2 in den Ärmeln und 60 g/m2 in der Kapuze
- Taftfutter aus Recycling-Nylon
- Bandverschweißte Nähte in allen kritischen Bereichen
- Regulierbare, ergonomische Kapuze
- Wasserdichte YKK®Zipper
- Belüftungszipper unter den Armen
- Elastischer Schneefang
- Fixierung an der Hose
- Regulierbare Bündchen mit Klettverschluss
- Saum mit regulierbarer Zugkordel
- Brusttaschen mit wasserdichten Zippern
- Handwärmtaschen mit wasserdichten Zippern
- Brillentuch
- Lang geschnittener Rücken
- Long back fit
- Weight: 1 052 g
- Material: 100% Polyester
Picture Jacken Herren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büstenumfang (cm) | 83-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taillenumfang (cm) | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterer Hüftumfang (cm) | 81-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |
Verfügbar in: