Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 216646.3
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Picture |
Saison: | 24/25 |
Farbe: | schwarz |
Passform: | regular |
Das Picture Parker Jacket ist ein Picture-Klassiker und perfekt für alle Einsätze im Frühjahr. Diese 3-Lagen Softshell aus Verbund-Fleece ist eine technische Kapuzenjacke mit urbanem Look. Sie besteht aus nachhaltigem Recycling-Polyester mit einer 5K/5K Membran und einer PFC-freien, dauerhaft wasserabweisenden Imprägnierung für leichten, atmungsaktiven Nässeschutz. Und wenn es zu heiß wird, sorgen Belüftungszipper für mehr Ventilation. Die verstellbare Kapuze und der integrierte Halswärmer sowie Rippmaterial am Saum und Bündchen optimieren den Komfort und erleichtern das Anpassen beim Spaß im Snowpark oder Tiefschnee.
- Passform: Regular
- 3-lagiges Softshell-Laminat mit einlaminiertem Fleece
- Gewicht: Ca. 873 Gramm, je nach Größe
- Regulierbare Bündchen mit Klettverschluss
- Dryplay 5K/5K Membran
- Trikotfutter
- Komplett getapte Nähte
- Regulierbare, ergonomische Kapuze
- Bauchtasche mit gewendeten Zippern und Abdeckklappen
- Skipass-Tasche
- Herausnehmbarer, elastischer Schneefang
- Lycra-Bündchen mit Daumenlöchern
- Saum mit regulierbarer Zugkordel
- Material: 100% Polyester
Picture Jacken Herren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büstenumfang (cm) | 83-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taillenumfang (cm) | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterer Hüftumfang (cm) | 81-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |
Verfügbar in: