Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 217332.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Picture |
| Saison: | 25/26 |
| Farbe: | multicolor |
| Wassersäule (mm): | 10.000 - 20.000 |
| Wattierung: | Gefüttert |
| Passform: | regular |
Das flexible Picture Naikoon Jacket ist eine leichte Jacke für Freerider, die buchstäblich alles kann. Sie hat eine 20K/20K Membran für hochwertigen, atmungsaktiven Nässeschutz; optimiert durch eine PFC-freie, dauerhaft wasserabweisende Imprägnierung und wasserdichte Zipper. Zur Optimierung der Atmungsaktivität verfügt die Jacke außerdem über Ventilations-Zipper für rasche Temperaturregulierung bei intensiven Einsätzen im Pulverschnee. Für optimalen Schutz und perfekte Passform sind Bündchen, Saum und Kapuze regulierbar; das Stretch-Futter aus Multi-Density Hybridstrick bietet außergewöhnliche Bewegungsfreiheit. Die modern geschnittene Jacke besitzt ausreichend Taschen und alle funktionalen Details, die man braucht. Das Picture Naikoon Jacket ermöglicht den nahtlosen Übergang vom Snowpark zum Tiefschnee, ohne lange nachdenken zu müssen.
- Wassersäule: 20.000 mm
- Atmungsaktivität: 20.000 g/m²/24h
- Passform: Straight
- Gewicht je nach Größe ca. 1057 Gramm
- Teflon Ecoelite™ PFC free DWR
- Dryplay 20K/20K
- Skipass-Tasche
- Zipper-Innentasche
- Brusttasche mit wasserdichtem YKK®-Reißverschluss und Schnellzugriff innen
- Seitliche Taschen mit verdecktem Reißverschluss
- Absorbierendes Stirnband
- Regulierbare Bündchen mit Klettverschluss
- Elastischer Schneefang
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Innentasche
- Material: 100 % Polyester
Hersteller:
Picture Organic Clothing SAS
175 rue Georges Charpak
Zone des montels
63118 Cébazat
Frankreich
contact@picture-organic-clothing.com
| Picture Jacken Herren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büstenumfang (cm) | 83-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taillenumfang (cm) | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterer Hüftumfang (cm) | 81-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar in: