Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 217343.2
| Hersteller: | Picture |
| Geschlecht: | Damen |
| Saison: | 25/26 |
| Farbe: | türkis, multicolor, pink, weiss |
| Wassersäule (mm): | 10.000 - 20.000 |
| Wattierung: | Gefüttert |
| Passform: | regular |
Das 2-lagige, flexible Picture Haakon Jacket ist eine leichte Freeride-Jacke mit markantem Design. Sie vereint ein Öko-Design mit Circular Polyester aus Textilabfällen und eine 20K/20K Membran für unübertroffen atmungsaktiven Nässeschutz; optimiert durch eine PFC-freie, dauerhaft wasserabweisende Imprägnierung. Zur Optimierung der Atmungsaktivität verfügt die Jacke außerdem über Ventilations-Zipper für rasche Temperaturregulierung bei intensiven Einsätzen im Pulverschnee. Für optimalen Schutz und perfekte Passform sind Bündchen, Saum und Kapuze regulierbar; das Stretch-Futter aus Multi-Density Hybridgestrick bietet außergewöhnliche Bewegungsfreiheit. Die moderne, lang geschnittene Jacke bietet genügend Taschen und alle funktionalen Details, die man braucht. Mit der Haakon Jacke kannst du die wildesten Regionen erkunden, Sprünge machen oder einfach die beste Line mit Stil fahren.
- Wassersäule: 20.000 mm
- Atmungsaktivität: 20.000 g/m²/24h
- Passform: Regular
- 58 % recyceltes Polyester
- Gewich tje nach Größe ca. 1102 Gramm
- Polyester 60 g/M²
- Dryplay 20K/20K
- Teflon Ecoelite™ PFC free DWR
- Seitliche Taschen mit unsichtbarem Zipper
- Zipper-Innentasche
- Brusttasche mit wasserdichtem YKK®-Reißverschluss und Schnellzugriff innen
- Skipass-Tasche
- Absorbierendes Stirnband
- Regulierbare Bündchen mit Klettverschluss
- Elastischer Schneefang
- Material: 100 % Polyester
Hersteller:
Picture Organic Clothing SAS
175 rue Georges Charpak
Zone des montels
63118 Cébazat
Frankreich
contact@picture-organic-clothing.com
| Picture Jacken Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büstenumfang (cm) | 81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taillenumfang (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterer Hüftumfang (cm) | 78-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: