Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 213576.6
Hersteller: | Picture |
Geschlecht: | Herren |
Saison: | 20/21 |
Farbe: | blau, gemustert, weiss |
Wattierung: | Gefüttert |
Passform: | slim |
Eine von Pictures multifunktionalsten Jacken für den täglichen Einsatz in der Stadt und in den Bergen. Die Picture Takashima hat alles, um jeden zu begeistern, der auf Stil und Funktionalität Wert legt. Dank ihrer Bodymapping Konstruktion und Polartec® Power Stretch® Technologie ist sie super-elastisch und lässt freie Beweglichkeit. Ihre ultraleichte und fantastisch warme 100 g/m² Primaloft® Eco Isolierung bietet besten Kälteschutz. Die PFC-freie EcoElite™ DWR Teflon-Imprägnierung hält den ganzen Tag lang Nässe ab. Und nicht zuletzt hat sie elastische Einfassungen an Bündchen, Taille und Kapuze, um den Wind zu stoppen. Die verblüffend leichte und warme Takashima ist ein stets zuverlässiger Begleiter!
- 100g/m2 Primaloft Eco Isolierung
- Polartec Power Stretch
- PFC freie, dauerhaft wasserabweisende Ecolite Teflon-Imprägnierung
- Bodymapping Konstruktion
- YKK Frontzipper
- Brusttasche mit Zipper
- Seitentaschen mit Zippern
- ergonomische Kapuze
- Material: 100% Polyester
Picture Jacken Herren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büstenumfang (cm) | 83-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taillenumfang (cm) | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterer Hüftumfang (cm) | 81-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |
Verfügbar in: