
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 212388.2
Hersteller: | Völkl |
Geschlecht: | Kinder |
Saison: | 19/20 |
Riding Level: | Anfänger, Fortgeschritten |
Riding Style Ski: | Piste |
Shape Ski: | directional |
Profile Ski: | rocker |
Das Deacon Juniormodell ermöglicht der Völkl Deacon Junior Kindern einen sicheren und zügigen Lernerfolg dank des auf deren Proportionen abgestimmten Shape, den dezenten Flex und das Tip Rocker Design.
Rocker: Tip Rocker
Kern: Composite Core
Bindung: VMotion 10 GW
Belag: P-Tex 2100
Völkl Deacon Junior 19/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skilänge (cm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite vorne (mm) | 93 | 93 | 93 | 100 | 100 | 100 | 109 | 109 | 109 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite Mitte (mm) | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite hinten (mm) | 76 | 76 | 76 | 82 | 82 | 82 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius (m) | 4,7 | 6,6 | 8,8 | 8,3 | 10,4 | 12,7 | 11,2 | 13,3 | 15,6 | 17,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (g) | 450 | 520 | 530 | 690 | 750 | 850 | 1040 | 1170 | 1170 | 1350 |
Die Ursprünge von Völkl mit Hauptsitz in Straubing, Bayern gehen bis auf das Jahr 1875 zurück, als damals Georg Völk zunächst Kutschen, Boote und Schlitten produzierte und ab 1923 dann auch Ski. Völkl Ski ist im Rennsport zu Hause und dadurch für seinen technischen Standard bekannt und berühmt. Neben Ski produziert Völkl auch Snowboards. Der Erste Prototyp wurde bereits 1986 gebaut und ab 1993 in Auftrag der Firmen wie Nitro, Santa Cruz und RadAir. 1997 Kamm schlussendlich Völkl mit einer eigenen Produktlinie auf den Markt, die bis heute Fortgeführt und weiterentwickelt wird. Es dauerte nicht lange als der nächste Trend sich abzeichnete und Völkl seine Produktpalette um die so genannten Freeskis erweiterte. Völk ist für seine lange Jahre Erfahrung bekannt und setzt immer wieder neue technische Standards, die sich aufm dem Mart schnell etablieren.