Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 215931.2
Geschlecht: | Kinder |
Hersteller: | K2 |
Saison: | 23/24 |
Der K2 Luvbug mit der FDT 4.5 Bindung wird den Kleinen ein breites Grinsen ins Gesicht zaubern, wenn sie bereit sind, ihr allererstes Paar Ski anzuschnallen. Der K2 Catch Free Rocker sorgt für ein intuitives Skierlebnis und stellt sicher, dass auch die Jüngsten in der Familie schon früh vom Skifieber gepackt werden.
- Einsatzbereich - All-Mountain, Piste
- Flex - 3, softer und sehr spielerischer Flex
- Profil - Catch-Free Rocker mit graduellem Anstieg und verlängertem Tip-Tail, Camber in der Mitte
- Konstruktion - Composite Kern
- Catch-Free Rocker™ - Mühelose Kurveneinleitung bei langsamen und moderaten Geschwindigkeiten mit einem sanften, allmählichen Anstieg in Tip und Tail
- Duracap - Ein Formgebungsverfahren, bei dem der Kern und die inneren Materialien von der obersten Schicht des Skis umschlossen werden. DuraCap-Ski sind in der Regel insgesamt leichter, mit verbesserter Haltbarkeit und Vorwärtsdynamik
- Achtung: Die Größen 76, 88, 100, 112 und 124 kommen mit der Marker FDT 4.5 Bindung
Technische Daten K2 Luv Bug Jr + Marker FDT 4.5 23/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skilänge (cm) | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite Vorne (cm) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite Mitte (cm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite Hinten (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius (m) | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (g) ohne Bindung | 550 | 675 | 725 | 750 | 850 |
K2 ist eine ursprüngliche amerikanische Ski- und Snowboardmarke, die 1962 im Bundesstaat Washington gegründet wurde. Die Marke leistete weiterhin Pionierarbeit, indem sie 1987 in den Snowboardbereich expandierte und ab 1999 als erste Marke eine Produktlinie speziell für Frauen zu entwickeln: die Women's Alliance™.