Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 216674.2
Geschlecht: | Kinder |
Hersteller: | Völkl |
Saison: | 24/25 |
Riding Style Ski: | Piste |
Shape Ski: | directional |
Profile Ski: | noserocker |
Dank seiner wissenschaftlich entwickelten Form, dem weichen Flex und dem Tip-Rocker-Design bietet der Völkl Peregrine Junior den Kindern ein bewährtes Maß an Lernfähigkeit und Drehfreudigkeit.
- Skiset mit Marker VMotion JR-Bindung (GripWalk JR-kompatibel)
- Z-Wert Bindung: 2 bis 7
- Composite Core: Synthetik-PU-Bauweise mit weichem Flex, ideal für Einsteiger und Kinder.
- Full Cap: Belastbare Skikonstruktion mit einer Aussenhülle um den kompletten Holzkern.
- Tip Rocker: Charakter: Ist lediglich im Schaufelbereich nach oben gebogen, während die Mitte und das Heck des Skis mit Vorspannung ausgerichtet sind.
- SKP V2 Belag
Völkl Peregrine Junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite vorne / Mitte / hinten | Radius | Gewicht ca. inklusive Bindung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 cm | 93 mm - 67 mm - 76 mm | 6,6 m | 1180 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 cm | 93 mm - 67 mm - 76 mm | 8,8 m | 1240 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 cm | 100 mm - 68 mm - 82 mm | 8,3 m | 1320 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 cm | 100 mm - 68 mm - 82 mm | 10,4 m | 1390 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 cm | 100 mm - 68 mm - 82 mm | 12,7 m | 1540 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 cm | 109 mm - 69 mm - 88 mm | 11,2 m | 1640 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 cm | 109 mm - 69 mm - 88 mm | 13,3 m | 1750 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 cm | 109 mm - 69 mm - 88 mm | 15,6 m | 1850 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 cm | 109 mm - 69 mm - 88 mm | 17,9 m | 2000 g |
Die Ursprünge von Völkl mit Hauptsitz in Straubing, Bayern gehen bis auf das Jahr 1875 zurück, als damals Georg Völk zunächst Kutschen, Boote und Schlitten produzierte und ab 1923 dann auch Ski. Völkl Ski ist im Rennsport zu Hause und dadurch für seinen technischen Standard bekannt und berühmt. Neben Ski produziert Völkl auch Snowboards. Der Erste Prototyp wurde bereits 1986 gebaut und ab 1993 in Auftrag der Firmen wie Nitro, Santa Cruz und RadAir. 1997 Kamm schlussendlich Völkl mit einer eigenen Produktlinie auf den Markt, die bis heute Fortgeführt und weiterentwickelt wird. Es dauerte nicht lange als der nächste Trend sich abzeichnete und Völkl seine Produktpalette um die so genannten Freeskis erweiterte. Völk ist für seine lange Jahre Erfahrung bekannt und setzt immer wieder neue technische Standards, die sich aufm dem Mart schnell etablieren.
Verfügbar in: