Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 216317.6
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Nitro |
Saison: | 24/25 |
Flex: | medium |
Farbe: | schwarz |
Riding Style SB: | Freestyle, All Mountain |
Riding Level: | Anfänger, Fortgeschritten |
Der Nitro Sentinel Snowboardboot bietet eine Performance-Passform, auf die du dich verlassen kannst, mit den langlebigen Fähigkeiten aus Nitro's R&D für mühelose Kontrolle und Vertrauen vom Gipfel bis zum Park, unabhängig von Wetter und Können. Ein erschwinglicher Speed-Lacing-Boot, der langlebig ist und mit den wichtigsten Features ausgestattet ist, die das Snowboarden entspannter und spaßiger machen!
Das BOA® Fit System bietet eine mikroverstellbare Präzisionspassform, die für härteste Bedingungen entwickelt wurde. Die obere und untere Zone sind durch das BOA® Fit System anpassbar. Die Dual-Zone-Konfiguration ermöglicht eine mikrojustierbare Präzisionspassform für den oberen und unteren Bereich unabhängig voneinander.
- Dual Zone BOA® Fit System - Präzise zonale Anpassung
- Gummi-Außensohle - Maximaler Grip, mit bis zu 30% recyceltem Gummi
- Interlock System - Hält die Ferse des Liners fest an ihrem Platz
- Cloud 2-Innenschuh - Bewährte klassische Nitro-Passform und Komfort
- DLS Liner Lacing - Dyneema® Schnürsenkel mit geringer Reibung für ultimative Passform und Komfort
- Patentierter Re/Lace Liner Locker - Einfache und präzise Liner-Schnürung, den ganzen Tag lang
- Anatomisches Fußbett - Ergonomische Form für Unterstützung und Dämpfung
- Response Rating: 5
Nitro Softboots | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 32 ⅔ | 33 ⅓ | 34 | 34 ⅔ | 35 ⅓ | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 1/3 | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ | 49 ⅓ |
Mondo Point | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
US Men | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
US Women | - | - | - | - | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Nitro wurde 1990 in Seattle, Washingto, USA von 2 passionierten Snowboardern gegründet, mit der Ambition qualitativ hochwertige Boards zu bauen, denn zu der Zeit gab es noch keine große Auswahl. Das Design der Nitro boards, Nitro Rai Bindings und Nitro Shows sowie der Nitro Outerwear wird noch heute in Seattle gefertigt, in Deutschland wird die Technik ausgetüftelt und verfeinert, produziert wird weltweit mit regelmäßigen Qualitätskontrollen durch das Nitro Team.