Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 217046.2
| Geschlecht: | Kinder |
| Hersteller: | Burton |
| Saison: | 25/26 |
| Flex: | medium |
| Farbe: | schwarz |
| Riding Style SB: | All Mountain |
| Riding Level: | Anfänger, Fortgeschritten |
Der Burton Smalls BOA® Snowboardboot für Kinder ist von den Kleinen getestet und den Großen zum Sieger in Sachen maximaler Spaß und unkomplizierte Handhabung gekürt worden. Hier gibt es keine falschen Tricks, sondern echte Performance und Funktionalität, damit Kinder sich weiterentwickeln können.
- Kindertauglich: Das BOA® Anpassungssystem eignet sich besonders gut für kleine Hände und Fäustlinge und verleiht Kindern die Unabhängigkeit, die eigene Ausrüstung selbst bedienen zu können.
- Warm, komfortabel und leicht: Von der anpassbaren Passform und dem durch Wärme formbaren Innenschuh bis hin zum leichten Tragekomfort und der dämpfenden DynoLITE Außensohle steckt dieser Boot voller Technik, die einen Unterschied ausmacht.
- Schnürung: Single Zone BOA®
- Liner: Imprint™ Jugendinnenschuh
- Outsole: DynoLite
- Reflektierende Schlafsackfolie
Hersteller:
Burton Snowboards Europe GmbH
Hallerstraße 111
6020 Innsbruck
Österreich
service@burton.com
| Burton Snowboard Boots | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Herren | US Damen | US Kinder | EU | Mondo Point | |||||||||||||||
| - | - | 7C | 24 | 13.5 | |||||||||||||||
| - | - | 8C | 25 | 14.5 | |||||||||||||||
| - | - | 9C | 26 | 15.5 | |||||||||||||||
| - | - | 10C | 27 | 16.5 | |||||||||||||||
| - | - | 11C | 28 | 17.5 | |||||||||||||||
| - | - | 12C | 29 | 18.5 | |||||||||||||||
| - | - | 13C | 30.5 | 19.5 | |||||||||||||||
| - | - | 1K | 31.5 | 20 | |||||||||||||||
| - | - | 2K | 33 | 20.5 | |||||||||||||||
| - | 4 | 3K | 34 | 21 | |||||||||||||||
| - | 5 | 4K | 35 | 22 | |||||||||||||||
| - | 5.5 | 5K | 36 | 22.5 | |||||||||||||||
| - | 6 | 6k | 36.5 | 23 | |||||||||||||||
| - | 6.5 | - | 37 | 23.5 | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 7k | 38 | 24 | |||||||||||||||
| 6.5 | 7.5 | - | 39 | 24.5 | |||||||||||||||
| 7 | 8 | - | 40 | 25 | |||||||||||||||
| 7.5 | 8.5 | - | 40.5 | 25.5 | |||||||||||||||
| 8 | 9 | - | 41 | 26 | |||||||||||||||
| 8.5 | 9.5 | - | 41.5 | 26.5 | |||||||||||||||
| 9 | 10 | - | 42 | 27 | |||||||||||||||
| 9.5 | 10.5 | - | 42.5 | 27.5 | |||||||||||||||
| 10 | 11 | - | 43 | 28 | |||||||||||||||
| 10.5 | - | - | 43.5 | 28.5 | |||||||||||||||
| 11 | - | - | 44 | 29 | |||||||||||||||
| 11.5 | - | - | 44.5 | 29.5 | |||||||||||||||
| 12 | - | - | 45 | 30 | |||||||||||||||
| 13 | - | - | 46 | 31 | |||||||||||||||
| 14 | - | - | 47 | 32 | |||||||||||||||
| 15 | - | - | 48 | 33 | |||||||||||||||
Burton Snowboards mit Hauptsitz in Burlington, Vermont, USA und Niederlassungen in Innsbruck, Österreich und Tokyo, Japan wurde 1977 von Jake Burton Carpenter gegründet und kann als DIE Snowboardmarke bezeichnet werden.
Burton hat einen Großteil dazu beigetragen, dass Snowboarden sich zu einer anerkannten Sportart und Weltklassesport entwickelt hat. Burton war und ist noch immer Vorreiter was neue Technologien anbetrifft, die überzeugen können und stellt Produkte für "Kopf-bis-Fuß" und darüber hinaus her.
Burton Snowboards, Burton Bindings und Burton Snowboard Boots bieten in Kombination ein souveränes Team, mit dem du garantiert Spaß auf dem Berg hast. Damit der Spaß bleibt und du nicht frieren musst, bietet Burton auch superfunktionelle, modische Snowboardbekleidung.
Verfügbar in: