Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 35406.1
Hersteller: | Amplid |
Geschlecht: | Damen |
Saison: | 21/22 |
Profile Snowboard: | Camber |
Riding Style SB: | All Mountain, Powder |
Riding Level: | Anfänger, Fortgeschritten |
Shape Snowboard: | directional |
Flex: | medium |
Zu oft ist der Begriff „Frauen-Snowboard“ ein Synonym für langweilig und leblos. Nicht aber unser LoveLife. Diese Freeride-Schönheit strotzt vor Persönlichkeit. Der neue Shape und das perfekt abgestimmte Camber-Profil bieten vermutlich das breiteste Leistungsspektrum aller Snowboards in der Amplid-Kollektion. Stabil bei hohen Geschwindigkeiten und dennoch besonders drehfreudig ist das LoveLife alles andere als langweilig. Der lebendige Flex sorgt für spielerische Kantenwechsel. Nie zuvor war so ein „Wow!“-Gefühl in einem derart praktischen Allround-Board verpackt.
Technische Daten Amplid Lovelife wms 21/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge (cm) | 148 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shape | Direktional | Direktional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil | Cruise Camber | Cruise Camber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauflänge (mm) | 1040 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite Mitte (mm) | 242 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite Vorne (mm) | 283 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite Hinten (mm) | 280 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius (m) | 7,05 | 7,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsposition | -10 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlener Bindungsabstand (cm) | 53 (49 - 57) | 54 (50 - 58) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlenes Fahrergewicht (kg) | 46-66 | 52-72 |
Amplid wurde 2005 von den Freunden Peter Bauer und Anian Thrainer gegründet. Von Beginn an wurden sowohl Snowboards, als auch Ski hergestellt. Peter nutzte dabei sein Know-how, das er durch seine vorhergegangene Tätigkeit bei Burton erlangt hatte. Den beiden ging es nicht darum, möglichst viel Geld zu verdienen. Vielmehr war es das Ziel, Bretter und Ski herzustellen, mit denen sie selbst auch gerne fahren.
Ein weiteres wichtiges Thema ist bis heute die Nachhaltigkeit. Amplid versucht, möglichst wenige umweltschädliche Produkte und möglichst viele recycelte Produkte zu verwenden.