Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 35952.1
Geschlecht: | Kinder |
Hersteller: | Nitro |
Saison: | 22/23 |
Riding Style SB: | Freestyle, All Mountain |
Entwickelt für die nächste Generation!
Die Kids da Draußen sind auf der Suche nach einem Board, das den nötigen Support und Pop bietet, um sich am Berg mit der gleichen Grafik und dem gleichen Fahrverhalten wie die Pro‘s weiterzuentwickeln.
Das Nitro Future Team Snowboard ist die nächste Stufe unserer Flat-Out-Ripper-Board-Serie. Der Cam-Out Camber des Future Teams bietet den jungen Guns die Reaktion und den Snap, den sie für ihre immer weiter steigenden Skills brauchen, ohne dabei auf den spaßigen, fehlerverzeihenden und spielerischen Flex zu verzichten, den sie für gute Zeiten am ganzen Berg brauchen. Wenn du oder dein Schützling auf der Suche nach einem Board sind, das all die Power und Performance eines großen Boards in einem kleineren Paket bietet, dann ist das Nitro Future Team Snowboard genau das Richtige für dich!
- Shape: Twin
- Camber: Cam-Out
- Width: Mid-Wide
- Youth Flex: All Terrain
- Sidecut: Radial
- Special features
- Powercore
- Standard Core Profile
- Bi-Lite Laminate
- Premium Extruded FH Base
Technische Daten Nitro Future Team 22/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge (cm) | 138 | 142 | 147 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shape | Twin | Twin | Twin | Twin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil | Cam-Out Camber | Cam-Out Camber | Cam-Out Camber | Cam-Out Camber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauflänge (mm) | 940 | 960 | 990 | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite Mitte (mm) | 237 | 244 | 252 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite Vorne (mm) | 275 | 283 | 291 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite Hinten (mm) | 275 | 283 | 291 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius (m) | 6,8 | 7,1 | 7,6 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsposition (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlener Bindungsabstand (cm) | 44-56 | 46-58 | 46-58 | 46-58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlenes Fahrergewicht (kg) | -45 | 40-60 | 45-65 | 50-70 |
Nitro wurde 1990 in Seattle, Washingto, USA von 2 passionierten Snowboardern gegründet, mit der Ambition qualitativ hochwertige Boards zu bauen, denn zu der Zeit gab es noch keine große Auswahl. Das Design der Nitro boards, Nitro Rai Bindings und Nitro Shows sowie der Nitro Outerwear wird noch heute in Seattle gefertigt, in Deutschland wird die Technik ausgetüftelt und verfeinert, produziert wird weltweit mit regelmäßigen Qualitätskontrollen durch das Nitro Team.