
Korua Shapes Transition Finder B-Grade 22/23
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 215434.2
Hersteller: | Korua Shapes |
Geschlecht: | Herren |
Saison: | 22/23 |
Profile Snowboard: | Noserocker/Camber |
Riding Style SB: | All Mountain, Freeride |
Wide: | wide |
Riding Level: | Fortgeschritten, Experte |
Shape Snowboard: | tapered directional |
Flex: | medium |
Korua Transition Finder B-Grade - Airtime, Soulturns & Carves
Der überarbeitete Transition Finder kommt mit einem leicht reduzierten Taper und ist jetzt mehr denn je ein echter Transition-Magnet und der ultimative Schmelztiegel von Freeride, Freestyle und Carving. Es ergänzt einen surf-inspirierten Fahrstil und ermöglicht es dir, Freestyle-Elemente in deine Runs zu integrieren. Ein vielseitiger Ripper für alle Arten von Bedingungen, von slushy Parks und Kicker-Take-offs bis hin zu Powderfeldern und knackigen Pisten. Mit mittelsteifen Flex und der früh ansteigenden Nose spielt das Transition Finder überall auf dem Berg gut mit. Das längere Diamant-Tail verleiht viel Pop und macht Landungen zum Kinderspiel. Das Transition Finder eignet sich ideal für Spins von natürlichen Features im Backcountry oder Side-Hits im Resort. Das Board kommt mit Koruas Float Camber, der vor der Nose in einen Rocker übergeht. Dieses Profil sorgt für exzellenten Auftrieb im Tiefschnee und hält die Geschwindigkeit während des gesamten Turns aufrecht. Die Vorspannung unter dem Fuß bietet zusätzlichen Pop für Air-Time und größte Stabilität beim carven auf der Piste, während der frühe Anstieg in der Nose für die einfache Einleitung des Schwunges sorgt.
B-Grad bedeutet, dass der Transition Finder optisch nicht ganz perfekt ist.
- Einsatzbereich - Transition/Freestyle, Backcountry, Powder
- Profil - Float Camber geht von der Nose in einen Rocker über
- Shape - Reduced Taper
- Flex - 5
- Kern - Poplar Wood Core
- Biaxiales Fiberglas
- UV-lackiertes Topsheet
- Hochwertige Perlatec Base
Technische Daten Korua Transition Finder B-Grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge (cm) | 150 | 154 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shape | Tapered Directional | Tapered Directional | Tapered Directional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil | Noserocker/Camber | Noserocker/Camber | Noserocker/Camber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauflänge (mm) | 950 | 1000 | 1030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite Mitte (mm) | 252 | 260 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite Vorne (mm) | 294 | 306 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite Hinten (mm) | 278 | 288 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius (m) | 8,1 | 8,1 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsposition (mm) | -20 | -20 | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlener Bindungsabstand (cm) | 48-60 | 49-61 | 49-61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlenes Fahrergewicht (kg) | 45-75 | 50-80 | 60-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektive Kante (mm) | 1130 | 1170 | 1200 |
KORUA wurde aus einer Gruppe von Freunden geboren, die zufällig Snowboard-Nerds in ihren Dreißigern waren. Sie träumten von einer Marke, die es ihnen wieder erlaubt sich mit dem Snowboarden verbunden zu fühlen und ihr jetziges Können und ihren Style ansprechen würde. Von Anfang an war klar, dass der Fokus darauf liegen muss, spassige Boards herzustellen, die außergewöhnlich gut in der Kurve liegen und zugleich einfach zu fahren sind. So hat sich die Firma Korua auf breitere Formen konzentriert, die immer noch einen einfachen Kantenwechsel ermöglichen sowie tiefe Carves auf der Piste erlauben und gleichzeitig viel Auftrieb im Tiefschnee generieren. Daher sind alle Boards in ihrem Kern großartige Allround-Snowboards. Da die Form und Funktion der Boards im Vordergrund steht hält Korua die Grafik minimal und kreiert so ein zeitloseres Produkt, was es erlaubt frei von saisonalen „Kollektionen“ zu arbeiten und den Überkonsum zu mindern.