Lieferzeit: 14 Werktage – Artikel muss nachbestellt werden!
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 216541.1
Hersteller: | Burton |
Geschlecht: | Herren |
Saison: | 24/25 |
Profile Snowboard: | Camber |
Riding Style SB: | Freestyle, All Mountain, Freeride |
Riding Level: | Experte |
Shape Snowboard: | directional |
Flex: | stiff |
Profi-Niveau ist ein starkes Statement für jedes Board, aber das Burton Custom X wird dank seines präzisen Designs und seiner leistungsstarken Dynamik immer wieder den anspruchsvollsten Ridern gerecht. Das widerstandsfähigste Board, das Burton herstellt. Der carbonbasierte Snap und Twin Flex sorgen für Geschwindigkeit und die Freiheit, jedes Gelände zu erkunden. Der Camber ist für dynamische Turns und poppige Präzision abgestimmt, mit gleichmäßig über das gesamte Board verteiltem Gewicht für gleichmäßige Kantenkontrolle von Tip bis Tail.
Über die Grafik: Wie die endlose und oft kosmische Erfahrung des Snowboardens vereinen die neuesten Custom X Grafiken von Bruno Penabranca Schönheit, Entdeckungslust und Energie. Es ist eine kraftvolle Mischung, die der starken Persönlichkeit des Custom X entspricht.
- Energiegeladen und präzise: Unsere Camber Bend ermöglicht kraftvolle Kurven und poppige Präzision.
- Leicht und voller Energie: Die Carbon-verstärkte Glasfaser-Matrix ermöglicht ein Fahrgefühl mit steifem, fein abgestimmtem Flex voller Energie.
- Kompatibilität: Die Channel® Boardbefestigung ist mit allen wichtigen Bindungen kompatibel und gibt dir die Möglichkeit, den Stance genau so einzustellen, wie du es willst.
- Vorspannung: Camber
- Shape: Directional
- Flex: Twin
- Core: Dragonfly™ 600G Kern mit Multizone EGD™
- Fiberglass: 45° Carbon Highlights Hochspannung
- Base: Gesinterte WFO-Base
- Mounting: The Channel®
- Eigenschaften: Pro-Tip™, Infinite Ride™
- Riding Level: Experte
Burton Custom X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board-Größe | 150 | 154 | 156 | 158 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsbereich | 54–82 kg | 54–82 kg | 68-91 kg | 68-91 kg | 82-118 kg+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boardbreite | 248 mm | 250 mm | 252 mm | 254 mm | 256 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsposition | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsgrößen | Herren M, Damen L | Herren M/L, Damen L | Herren M/L, Damen L | Herren M/L, Damen L | Männer L, Frauen L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauflänge | 1085 mm | 1125 mm | 1145 mm | 1165 mm | 1205 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taillierungsradius | 7,4 m | 7,6 m | 7,8 m | 7,9 m | 8,2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taillierungstiefe | 20,0 mm | 20,8 mm | 21,1 mm | 21,5 mm | 22,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsabstand | 505 mm | 530 mm | 530 mm | 560 mm | 560 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite Nose | 288,1 mm | 291,5 mm | 294,3 mm | 297,0 mm | 300,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite Tail | 288,1 mm | 291,5 mm | 294,3 mm | 297,0 mm | 300,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektive Kante | 1135 mm | 1175 mm | 1195 mm | 1215 mm | 1255 mm |
Burton Snowboards mit Hauptsitz in Burlington, Vermont, USA und Niederlassungen in Innsbruck, Österreich und Tokyo, Japan wurde 1977 von Jake Burton Carpenter gegründet und kann als DIE Snowboardmarke bezeichnet werden.
Burton hat einen Großteil dazu beigetragen, dass Snowboarden sich zu einer anerkannten Sportart und Weltklassesport entwickelt hat. Burton war und ist noch immer Vorreiter was neue Technologien anbetrifft, die überzeugen können und stellt Produkte für "Kopf-bis-Fuß" und darüber hinaus her.
Burton Snowboards, Burton Bindings und Burton Snowboard Boots bieten in Kombination ein souveränes Team, mit dem du garantiert Spaß auf dem Berg hast. Damit der Spaß bleibt und du nicht frieren musst, bietet Burton auch superfunktionelle, modische Snowboardbekleidung.