
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 38281.2
Hersteller: | Amplid |
Geschlecht: | Herren |
Saison: | 24/25 |
Riding Style SB: | All Mountain |
Peter Bauer hat seine langjährige Erfahrung aus der erfolgreichen Singular-Serie in die Entwicklung des Amplid Soulmate einfließen lassen - ein echtes Schweizer Taschenmesser, das die Türen zu jedem Terrain in den Bergen öffnet.
Das Soulmate kombiniert einen modernen Nose Shape mit einem leichten Taper und einem Semi-Swallow-Tail, um sowohl im Powder als auch auf der Piste ein Höchstmaß an Float und Agilität zu gewährleisten.
- Omni Core: Dieser superleichte Holzkern ist der Industriestandard für leichte, langlebige und vielseitige Leistung. Amplid hat diesen Kern im Laufe der Jahre so oft optimiert, dass es nichts mehr zu verbessern gibt.
- Biax Glass: Die Verwendung von Biaxialglas bei der Konstruktion unserer Shreds sorgt für eine perfekte Mischung aus Reaktionsfreudigkeit und Verspieltheit, während sie gleichzeitig unglaublich leicht bleiben.
- All Terrain Tips: Ein sanfter Kick-Radius und eine vollere Spitzenkontur verbessern den Auftrieb im Tiefschnee, ohne das Board träge zu machen.
- Extruded Base: Wenn du es nicht anders wüsstest, würdest du denken, dass dieser Belag gesintert ist. Amplids verblüffendes extrudiertes Belagsmaterial bietet hervorragende Gleiteigenschaften und muss nur selten gewachst werden.
- Pre-Cured Impact Plates: Robuste, vorgehärtete Komposit-Platten, die unter den Bindungen und der Touring-Hardware angebracht werden, reduzieren das Risiko von Dellen und Brüchen im Topsheet erheblich.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Amplid Soulmate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | 149 | 153 | 157 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nose Länge (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektive Kantenlänge (mm) | 1060 | 1100 | 1140 | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauflänge (mm) | 1025 | 1065 | 1105 | 1145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tail Länge (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite Mitte (mm) | 248 | 255 | 259 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterfuß-Breite vorne (mm) | 265 | 272 | 276 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterfuß-Breite hinten (mm) | 258 | 266 | 270 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nose Breite (mm) | 296 | 304 | 308 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tail Breite (mm) | 286 | 294 | 299 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe Sidecut (mm) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius (m) | 7.00 | 7.20 | 7.45 | 7.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsposition (mm) | 15 back + powderstance | 15 back + powderstance | 15 back + powderstance | 15 back + powderstance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nose Radius (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tail Radius (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlener Bindungsabstand (cm) | 53 (49-57) | 54 (50-58) | 54 (50-58+2) | 55 (51-59+2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camber | Dir. Cruise Camber | Dir. Cruise Camber | Dir. Cruise Camber | Dir. Cruise Camber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. in Kg | 2.4 | 2.55 | 2.9 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlenes Körpergewicht (Kg) | 55-75 | 65-90 | 70-95 | 75-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktive Fläche (cm²) | 3695 | 3902 | 4066 | 4218 |
Amplid wurde 2005 von den Freunden Peter Bauer und Anian Thrainer gegründet. Von Beginn an wurden sowohl Snowboards, als auch Ski hergestellt. Peter nutzte dabei sein Know-how, das er durch seine vorhergegangene Tätigkeit bei Burton erlangt hatte. Den beiden ging es nicht darum, möglichst viel Geld zu verdienen. Vielmehr war es das Ziel, Bretter und Ski herzustellen, mit denen sie selbst auch gerne fahren.
Ein weiteres wichtiges Thema ist bis heute die Nachhaltigkeit. Amplid versucht, möglichst wenige umweltschädliche Produkte und möglichst viele recycelte Produkte zu verwenden.
***