Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 39477.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Amplid |
| Saison: | 26/27 |
| Profile Snowboard: | Camber |
| Riding Style SB: | All Mountain |
| Riding Level: | Anfänger, Fortgeschritten |
| Shape Snowboard: | tapered twin |
| Flex: | medium |
Das Amplid Memory Stick bündelt Amplids All-Mountain-Know-how in einem attraktiven, preisbewussten Paket. Auf dem bewährten, preisgekrönten Paradigma-Shape aufgebaut, kombiniert er eine direktionale Outline, einen flachen Camber und einen besonders pflegeleichten extrudierten Belag von ISO-Sport Austria. Das sorgt für zuverlässige, wartungsarme Performance – von der präparierten Piste bis zum frischen Schnee.
- Cruise Camber: Ein etwas flacherer Camber für souveräne All-Mountain-Performance. Die gemäßigte Ausprägung des Cruise Cambers sorgt – ähnlich wie der Pop Camber – für ein präzises, lebendiges Fahrgefühl, bietet jedoch deutlich mehr Auftrieb im Tiefschnee und fühlt sich bereits direkt nach dem Auspacken angenehm eingefahren an. Bei den direktionalen Snowboards von Amplid ergänzt ein leichter Early Rise den Cruise Camber und verbessert den Auftrieb zusätzlich.
- Neu in dieser Saison: Die Purist Series arbeitet mit dem französischen Künstler David Vanadia zusammen. Seine edlen, minimalistischen Grafiken ergänzen den charakteristisch klaren Look der Linie, ohne ihre reduzierte Ästhetik zu verfälschen.
- Erschwinglich, zuverlässig und für tägliche Bergabenteuer gemacht: Mit dem Amplid Memory Stick können sich Rider ganz auf unvergessliche Abfahrten konzentrieren – statt auf ihr Material.
- Bezièr Curves: Bézierkurven ermöglichen eine präzise Berechnung der Flexkurve des Kerns und sorgen für ein besonders harmonisches Fahrgefühl.
- Biax Glass: Biaxiales Glasfasergewebe verbindet Reaktionsfreude und Verspieltheit bei sehr geringem Gewicht.
- Carbon Pop Band: Ein schmaler Streifen aus unidirektionalen Carbonfasern verläuft mittig von Tip zu Tail. Er erhöht den Pop und verbessert das Flex-Gedächtnis, ohne die Torsionssteifigkeit zu verändern.
- Extruded Base: Der extrudierte Belag bietet hervorragende Gleiteigenschaften und muss nur selten gewachst werden.
- Impact Pads: In den Kern eingelassene Hartglasplatten unter dem Hauptlaminat schützen das Board vor Eindrücken durch die Bindungen.
- Omni Core: Ein leichter, langlebiger Kern aus Pappelholz mit guter Flex-Erinnerung und bewährter Performance.
- Shred Ready: Jedes Board erhält bereits ab Werk sein bestmögliches Tuning.
- Thick Cut: Ein dickeres Profil in Tip und Tail reduziert Vibrationen, erhöht die Stabilität und verbessert Auftrieb sowie Kontrolle im Tiefschnee.
Hersteller:
Amplid GmbH
Henschelring 4
85551 Kirchheim
Deutschland
support@amplid.com
| Amplid Memory Stick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge (cm) | 148 | 153 | 156 | 159 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardlänge (mm) | 1480 | 1530 | 1560 | 1590 | 1630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nose-Länge (mm) | 225 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektive Kantenlänge (mm) | 1050 | 1090 | 1120 | 1150 | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktlänge (mm) | 1020 | 1060 | 1090 | 1120 | 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tail-Länge (mm) | 205 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelbreite (mm) | 242 | 245 | 254 | 258 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nose-Breite (mm) | 283 | 287 | 297 | 302 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tail-Breite (mm) | 280 | 284 | 297 | 302 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taper (mm) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bindungsbreite vorne (mm) | 255 | 259 | 268 | 272 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bindungsbreite hinten (mm) | 253 | 256 | 268 | 272 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidecut-Tiefe (mm) | 19,8 | 20,3 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidecut-Radius (m) | 7,05 | 7,25 | 7,45 | 7,70 | 8,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nose-Radius (mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tail-Radius (mm) | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenz-Standbreite (cm) | 53 (49-57) | 54 (50-58) | 54 (50-58+2) | 55 (51-59+2) | 57 (53-61+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setback | cent. +1 back | cent. +1 back | cent. +1 back | cent. +1 back | cent. +1 back | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Fläche (cm²) | 3582 | 3749 | 3962 | 4102 | 4271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auftriebsfaktor | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch-Tauglichkeit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewichtsbereich (kg) | 40 - 65 | 45 - 70 | 55 - 80 | 65 - 90 | 75 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flex | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplid wurde 2005 von den Freunden Peter Bauer und Anian Thrainer gegründet. Von Beginn an wurden sowohl Snowboards, als auch Ski hergestellt. Peter nutzte dabei sein Know-how, das er durch seine vorhergegangene Tätigkeit bei Burton erlangt hatte. Ziel war es, Boards und Ski herzustellen, mit denen sie selbst auch gerne fahren.
Ein weiteres wichtiges Thema ist bis heute die Nachhaltigkeit. Amplid versucht, möglichst wenige umweltschädliche Produkte und möglichst viele recycelte Produkte zu verwenden.