Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 39478.1
| Hersteller: | Amplid |
| Geschlecht: | Herren |
| Saison: | 26/27 |
| Profile Snowboard: | Camber |
| Riding Style SB: | Freestyle, All Mountain |
| Riding Level: | Anfänger, Fortgeschritten |
| Shape Snowboard: | twin |
| Flex: | medium |
Das Amplid Cab Driver ist der True Twin Nachfolger des früheren Paradigma. Es wurde für spielerisches, freestyle-orientiertes Fahren am ganzen Berg entwickelt. Sein ausgewogener Pop, das fehlerverzeihende Ansprechverhalten sowie die identische Performance in Regular und Switch machen das Amplid Cab Driver zum idealen Board für kreative Rider, die ihre Skills weiterentwickeln oder jeden Winkel des Resorts entdecken möchten.
- Cruise Camber: Ein etwas flacherer Camber für souveräne All-Mountain-Performance. Die gemäßigte Ausprägung des Cruise Cambers sorgt – ähnlich wie der Pop Camber – für ein präzises, lebendiges Fahrgefühl, bietet jedoch deutlich mehr Auftrieb im Tiefschnee und fühlt sich bereits direkt nach dem Auspacken angenehm eingefahren an. Bei den direktionalen Snowboards von Amplid ergänzt ein leichter Early Rise den Cruise Camber und verbessert den Auftrieb zusätzlich.
- In dieser Saison verleiht das dezente Artwork des französischen Kollaborateurs David Vanadia dem Board einen edlen, minimalistischen Charakter – ohne den unverkennbaren Purist-Spirit zu verlieren.
- Ausgestattet mit dem pflegeleichten, hochwertigen extrudierten Belag von ISOSport aus Österreich bietet das Cab Driver zuverlässige Langlebigkeit und geschmeidiges Gleiten zu einem riderfreundlichen Preis.
- Klares Design, pure Freiheit – der Berg gehört dir.
- Bezièr Curves: Bézierkurven ermöglichen eine präzise Berechnung der Flexkurve des Kerns und sorgen für ein besonders harmonisches Fahrgefühl.
- Biax Glass: Biaxiales Glasfasergewebe verbindet Reaktionsfreude und Verspieltheit bei sehr geringem Gewicht.
- Carbon Pop Band: Ein schmaler Streifen aus unidirektionalen Carbonfasern verläuft mittig von Tip zu Tail. Er erhöht den Pop und verbessert das Flex-Gedächtnis, ohne die Torsionssteifigkeit zu verändern.
- Extruded Base: Der extrudierte Belag bietet hervorragende Gleiteigenschaften und muss nur selten gewachst werden.
- Impact Pads: In den Kern eingelassene Hartglasplatten unter dem Hauptlaminat schützen das Board vor Eindrücken durch die Bindungen.
- Omni Core: Ein leichter, langlebiger Kern aus Pappelholz mit guter Flex-Erinnerung und bewährter Performance.
- Shred Ready: Jedes Board erhält bereits ab Werk sein bestmögliches Tuning.
- Thick Cut: Ein dickeres Profil in Tip und Tail reduziert Vibrationen, erhöht die Stabilität und verbessert Auftrieb sowie Kontrolle im Tiefschnee.
Hersteller:
Amplid GmbH
Henschelring 4
85551 Kirchheim
Deutschland
support@amplid.com
| Amplid Cab Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge (cm) | 144 | 149 | 152 | 155 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardlänge (mm) | 1440 | 1490 | 1520 | 1550 | 1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nose-Länge (mm) | 220 | 220 | 225 | 225 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektive Kantenlänge (mm) | 1010 | 1060 | 1070 | 1100 | 1130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktlänge (mm) | 970 | 1020 | 1030 | 1060 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tail-Länge (mm) | 210 | 210 | 225 | 225 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelbreite (mm) | 240 | 244 | 252 | 257 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nose-Breite (mm) | 280 | 285 | 294 | 299 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tail-Breite (mm) | 280 | 285 | 294 | 299 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taper (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bindungsbreite vorne (mm) | 253 | 257 | 266 | 271 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bindungsbreite hinten (mm) | 253 | 257 | 266 | 271 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidecut-Tiefe (mm) | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,0 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidecut-Radius (m) | 6,50 | 6,80 | 7,00 | 7,30 | 7,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nose-Radius (mm) | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tail-Radius (mm) | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenz-Standbreite (cm) | 53 (49-57) | 54 (50-58) | 55 (51-59) | 56 (52-60) | 58 (54-62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setback | zentriert | zentriert | zentriert | zentriert | zentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Fläche (cm²) | 3456 | 3636 | 3830 | 3984 | 4108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auftriebsfaktor | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch-Tauglichkeit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewichtsbereich (kg) | 40 - 65 | 45 - 70 | 55 - 80 | 65 - 90 | 75 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flex | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplid wurde 2005 von den Freunden Peter Bauer und Anian Thrainer gegründet. Von Beginn an wurden sowohl Snowboards, als auch Ski hergestellt. Peter nutzte dabei sein Know-how, das er durch seine vorhergegangene Tätigkeit bei Burton erlangt hatte. Ziel war es, Boards und Ski herzustellen, mit denen sie selbst auch gerne fahren.
Ein weiteres wichtiges Thema ist bis heute die Nachhaltigkeit. Amplid versucht, möglichst wenige umweltschädliche Produkte und möglichst viele recycelte Produkte zu verwenden.