Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 36412.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Riese & Müller |
Motor: | Bosch Perf. CX 4. Gen. |
Saison: | 2023 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Mountainbike Fully, Trekking/City |
Das Riese & Müller Delite Mountain Touring ist ein hochwertiges und komfortables Touren-Mountainbike mit 140/150 mm Federweg und kräftigem Bosch Performance CX Antrieb.
Dieses Rad ist eine Musterkonfiguration von follow me, ansonsten aufpreispflichtige Ausstattung ist hier bereits im Preis enthalten. Durch den am Hauptrahmen angebrachten Gepäckträger ist das Rad auch für Touren abseits asphaltierter und gut ausgebauter Strecken geeignet. Weiterhin sind auch ein Nyon Bordcomputer, ein Faltschloss und der Riese & Müller RX Chip mit an Bord.
Rahmen
Das Riese & Müller Delite Mountain hat am Hinterrad 140 mm Federweg. Das perfekt abgestimmte Federungssystem bietet Fahrkomfort, ein sportliches Fahrgefühl und sichere Traktion auch bei hohen Geschwindigkeiten. Der hochwertig verarbeitete Aluminiumrahmen ist durch seine markante Formensprache sofort als ein Rad von Riese & Müller zu erkennen. Aufwändig geformte Aluminiumprofile bringen hohe Steifigkeitswerte bei moderatem Gewicht. Der Akku ist formschön im Unterrohr des Rahmens integriert. Am Steuerrohr befinden sich links und rechts je zwei Gewindeaugen. Hier können nach Wunsch zwei Flaschenhalter oder ein Frontgepäckträger nachgerüstet werden.
Antrieb
Der kräftige Bosch Performance CX Motor der 4. Generation unterstützt mit bis zu 85 Nm Drehmoment und je nach Unterstützungsstufe bis zu 340% Unterstützung (bezogen auf die über die Pedale erbrachte Leistung). Bei 25 km/h wird die Unterstützung abgeriegelt. Beim neuen Performance CX der 4. Generation erfolgt das ganz harmonisch. Der kompakte Motor wird von den Pedalen entkoppelt, auch über 25 Km/h lässt es sich jetzt noch flott pedalieren – nur eben ohne Unterstützung. Die Unterstützung selbst erfolgt nicht nur äußerst kraftvoll, sondern auch besonders harmonisch und sensibel. Im Unterrohr sitzt ein Bosch Powertube Akku mit 625 Wattstunden Kapazität. Der Akku kann zum Laden entnommen werden. Optional ist ein zusätzlicher Akkupack zur weiteren Erhöhung der Reichweite erhältlich. Der in dieser Konfiguration enthaltene Bosch Nyon Bordcomputer sitzt bei Riese & Müller mittig auf dem Lenker. Er hat einen gut ablesbaren Touchscreen-Monitor, kann mit dem Smartphone verbunden werden und bietet äußerst nützliche Navigations- und Fitnessfunktionen.
Komponenten
Die Federelemente des Riese & Müller Delite Mountain Touring kommen von Fox. Die 36 Fox Performance Gabel verfügt über 150 mm Federweg und ist mit der hervorragenden Grip2 Dämpfung ausgestattet. Im Hinterbau mit 140 mm Federweg sitzt ein Fox Float DPS Performance Luftdämpfer. Die zeitgemäße 1x12 Schaltung mit präzisem XT Schaltwerk kommt von Shimano. Die kräftigen hydraulischen Scheibenbremsen kommen vom deutschen Hersteller Magura. Die Supernova M99 Mini Pro Frontleuchte bietet im Fernlicht-Modus eine extrem kräftige Lichtausbeute von 1200 Lumen. Das ermöglicht auch flotte Nachtfahrten im Gelände. Abgeblendet sind es immer noch 450 Lumen. Die Ausleuchtung ist angenehm gleichmäßig. Auf anspruchsvollen Strecken kann der Sattel einfach per Lenkerhebel abgesenkt werden. Der mit bis zu 20 Kilogramm belastbare Spezialgepäckträger sitzt direkt am Hauptrahmen und ist daher mitgefedert, was dem Fahrverhalten zugutekommt.
Gewählte Sonderausstattung
Nyon Bordcomputer: Touchscreen und erweiterter Funktionsumfang z.B. Navigation und Smartphone-Konnektivität.
Gepäckträger: Besonders robust und mitgefedert, geeignet für Touren, Einkaufsfahrten und Radreisen, bis zu 20 Kilogramm Gepäck möglich.
Faltschloss: Abus Bordo 6000, 90 cm Faltschlosslänge, wird in einer passenden Halterung am Rahmen verstaut.
RX-Chip: Zugang zu RX-Services wie beispielsweise Ortung, Wiederbeschaffungsservice, und Verbindung mit dem Rad über RX Connect Smartphone-App (Die Buchung der Service-Optionen ist mit zusätzlichen Kosten verbunden.)
Konfiguration
Riese & Müller Fahrräder können nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Dieses Delite Mountain Touring ist eine Musterkonfiguration von follow me. Für Ihre eigene Wunschkonfiguration beraten wir Sie gerne in unserem Ladengeschäft in Lörrach oder telefonisch unter (+49) 7621 422 276 76.
Technische Daten Riese & Müller Delite Mountain Touring Nyon Gepäckträger RX Schloss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federgabel | Fox Float 36 Performance, Air, 150mm, Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federelement | Fox Float DPS Performance 210x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros IntegrationX, block lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Dropper Post X-Fusion Manic 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Schwalbe Nobby Nic Evo 70-584; Schwalbe Wicked Will Evo 65-584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schläuche | Schwalbe AV21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Rodi Tryp35 27,5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Novatec Boost, QR, 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Novatec Boost, QR, 36H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | Bosch PowerTube 625 Vertical, 36 V, 16,7 Ah/625Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Performance Line CX (Gen4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Bosch Nyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretkurbel | FSA/Riese & Müller, 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblatt | 38T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenschutz | Kettenschutzring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | KMC X12 ( 125x ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Sunrace 12-speed, 11-51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | FIZIK Monte MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | VP-538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltung | Shimano XT, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano SLX, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Ergotec Lowriser, 31,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | FSA Afterburner, 6°, 60mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Ergon GA20 black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Magura MT4, disc brake; Magura MT5, disc brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontlicht | Supernova M99 Mini Pro-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | Supernova E3 E-Bike; Supernova E3 E-Bike Tail Light 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Riese & Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanngummi | Bibia* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | Billy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schloss | Abus Bordo X+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftpumpe | Beto air suspension fork pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX Hardware | RX Chip (für RX Services) |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Riese & Müller Delite Mountain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 47 | 51 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge [cm] | 59 | 62 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach [cm] | 39,5 | 42,5 | 45,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack [cm] | 64 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel [°] | 66,5 | 66,5 | 66,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel [°] | 73 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf [mm] | 103 | 103 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand [cm] | 122,5 | 125,5 | 128,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe [cm] | 33,5 | 33,5 | 33,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe [cm] | 84,5 | 83,5 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge [cm] | 50,5 | 50,5 | 50,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge [cm] | 194 | 197 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße [''] | 27,5+ | 27,5+ | 27,5+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge [mm] | 140 | 140 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatzgröße [''] | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne [mm] | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten [mm] | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federelementlänge [mm] | 210 | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federelementeinbaubreite vorne [mm] | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federelementeinbaubreite hinten [mm] | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federelementklemmschraube vorne | M8 | M8 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federelementklemmschraube hinten | M8 | M8 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersetzungsverhältnis Federung hinten | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaubreite [mm] | 148 | 148 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zul. Gesamtgewicht [kg] | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Gepäckträger [kg] | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Lenkertasche/Korb [kg] | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kindersitzfreigabe | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhänger-Freigabe Einspur | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhänger-Freigabe Zweispur | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Bike-Trailer | Ja | Ja | Ja |
Die Geschichte von Riese und Müller begann mit den 2 befreundeten Maschinenbauern Markus Riese und Heiko Müller. Sie verbrachten oft ihre Freizeit damit, Fahrräder umzubauen und zu optimieren. Was als reine Freizeitbeschäftigung begann, wandelte sich 1992: In diesem Jahr hatte Markus einen Einfall für ein neues Faltrad mit Vollfederung, bei dem die Federungspunkte gleichzeitig als Drehpunkte zum Falten dienen. Das Birdy, das sich bis heute noch im Sortiment befindet, war geboren. Schnell wurde für den Hessischen Innovationspreis 1993 ein Prototyp des Birdys hergestellt, der direkt einen Sonderpreis abräumte. Das war der Startschuss für „Riese & Müller“.
Mit den Jahren kamen immer mehr innovative Konzepte hinzu. Die Fahrräder zeichnen sich bereits in der Anfangsphase durch Hochwertigkeit, Langlebigkeit und einen speziellen Look aus.
Mit dem Wandel der Fahrradbranche und dem immer steigenden Interesse an E-Bikes verlagerte auch Riese & Müller ihren Schwerpunkt immer mehr in diese Richtung. So befinden sich heute, mit Ausnahme des Birdys, ausschließlich Premium-E-Bikes im Sortiment des Herstellers aus Mühltal.