
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117249.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Centurion |
Motor: | Bosch Perf. CX Smart |
Saison: | 2024 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Mountainbike Fully, Trekking/City |
Voll ausgestattetes und voll gefedertes Touren-Mountainbike mit smartem Bosch Performance CX Antrieb, Shimano XT 1x11 Schaltung, Schutzblechen, Licht und Gepäckträger: Das Centurion Numinis R2700i EQ EP2 ist ideal für Menschen, die sich nicht auf bestimmte Streckentypen festlegen wollen. Es ist für mehrtägige Touren genauso gut geeignet wie für kurze Besorgungsfahrten, den Arbeitsweg oder schöne Wochenend-Ausflüge. Dabei ist man nicht auf Asphalt angewiesen – das enorm vielseitige E-MTB verfügt auch auf ruppigen Strecken über angenehme Komfort- und Traktionsreserven.
Rahmen
Das Centurion Numinis R2700i EQ EP2 hat einen aufwändig gefertigten Aluminiumrahmen. Große Rohrquerschnitte und Hydroforming sorgen für eine hohe Rahmensteifigkeit. Der Hinterbau in Viergelenker-Bauweise hat 130 mm Federweg. Die Ladebuchse für den Antriebsakku hat eine magnetisch schließende Abdeckung. Der Geschwindigkeitssensor ist optisch dezent im linken hinteren Ausfallende integriert. Die Akkuabdeckung aus Glasfaser-verstärktem Kunststoff ist besonders einfach zu bedienen.
Antrieb
Das smarte Bosch-System basiert auf einem kräftigen Performance CX Motor mit bis zu 85 Nm Drehmoment und je nach Unterstützungsstufe bis zu 340% Unterstützung der Pedalkraft. Bei 25 km/h wird die Unterstützung sanft abgeriegelt und der Motor von den Pedalen entkoppelt. Die Kapazität des Akkus ist von der Rahmengröße abhängig. In Rahmengröße S hat das Numinis einen Powertube Akku mit 625 Wattstunden Kapazität. In den Rahmengrößen M, L und XL steht im Unterrohr mehr Platz zur Verfügung, deshalb ist hier ein 750 Wattstunden starker Akku verbaut. Das kompakte Kiox 300 Farbdisplay ist sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung als auch bei Dunkelheit sehr gut ablesbar. Es überzeugt mit einer intuitiven Menüführung und kommt ganz ohne Tasten aus. Es wird über die neue Bosch LED-Remote in Reichweite des linken Daumens angesteuert. Die LED-Anzeige dieser Bedieneinheit zeigt Akkustand und gewählten Unterstützungsmodus an. Wer das umfangreiche Informationsangebot des Kiox 300 nicht immer benötigt, kann das Rad auch mit abgenommenem Display nutzen. Selbst die Verbindung zur eBike Flow App für Android und iOS funktioniert auch nur mit der LED Remote am Rad. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Das Centurion Numinis R2700i EQ EP2 hat hochwertige Shimano Deore XT 11-Gang Schaltkomponenten. Centurion wählt für das Numinis R2700i EQ EP2 die besonders langlebige, verschleißarme Linkglide-Version der beliebten XT Gruppe – ideal für dieses E-Mountainbike mit seinem starken Bosch-Antrieb.
Die kräftigen Vierkolben-Scheibenbremsen kommen aus der Shimano Deore-Serie. Die Fox AWL Federgabel hat 140 mm Federweg. Sie ist besonders robust und wurde speziell für E-Bikes entwickelt. Im Hinterbau mit 130 mm Federweg sitzt ein Fox Float DPS Performance Luftdämpfer. Auf den 29er Laufrädern sind griffige, 2,4“ breite Maxxis Dissector Reifen aufgezogen. Eine Lezyne Power STVZO E115 Frontleuchte und die Centurion Halo Rückleuchte sorgen für gute Sichtverhältnisse und Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Der Snapit 2.0 kompatible Racktime-Gepäckträger veträgt bis zu 20 Kilogramm Last, er wird durch das hintere Curana Apollo Schutzblech am Rahmen abgestützt. Ein stabiler Seitenständer ist ebenfalls verbaut.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Centurion Numinis R2700i EQ EP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Centurion Numinis R intube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | BOSCH Performance Line CX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | BOSCH Kiox 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | BOSCH PowerTube 625 Wh (S), 750Wh (M, L, XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladegerät | BOSCH Standard Charger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | FOX AWL eMTB+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | FOX Float DPS Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorn | SHIMANO Deore 4-Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | SHIMANO Deore 4-Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | SHIMANO Deore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorn | SHIMANO Deore SM-RT64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblatt | CENTURION Deluxe Gen4 34T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | CENTURION Pro II Gen4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel hinten | SHIMANO Deore XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SHIMANO Deore XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SHIMANO Deore XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SHIMANO CN-LG500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35 ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | PROCRAFT Sport Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | PROCRAFT Trail Expert 35 AICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | ACROS AZX block-lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | PROCRAFT E-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | PROCRAFT DROP Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderreifen | MAXXIS Dissector, 29x2.4" WT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterreifen | MAXXIS Dissector, 29x2.4" WT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorn | SHIMANO HB-MT400-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | SHIMANO FH-MT400-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge | PROCRAFT Altitude MD30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | VP-527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinwerfer | LEZYNE Power STVZO E115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | CENTURION Halo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | CENTURION Racktime Snapit 2.0 Deluxe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | CURANA Apollo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ständer | PROCRAFT Edge FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuläss. Gesamtgewicht | 150 kg |
Aufgrund der Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Centurion Numinis R2700i EQ EP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße | 29" | 29" | 29" | 29" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengröße (cm) | 41 | 43 | 46 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 405 | 425 | 460 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 577 | 598 | 621 | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel effektiv (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel real (°) | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 110 | 115 | 130 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 557 | 557 | 557 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorbiegung (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 425 | 445 | 465 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 632 | 636 | 650 | 664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1208 | 1230 | 1255 | 1281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 759 | 761 | 769 | 778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack/Reach-Verhältnis (%) | 149 | 143 | 140 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlen für Körpergröße ca. (cm) | 156 - 174 | 165 - 183 | 176 - 194 | 184 - 202 |
Verfügbar in: