In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 116824.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Scott |
Motor: | TQ HPR50 |
Saison: | 2024 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Mountainbike Fully |
Das Scott Voltage eRide 910 ist ein modernes Light-E-MTB mit TQ HRP50 Antrieb und spektakulärem Carbonrahmen mit internem Dämpfer. Das leichte All Mountain Bike hat 155/160 mm Federweg und ist mit seiner progressiven Geometrie auch für anspruchsvolle, schnelle Trails prädestiniert. Der Federweg am Hinterbau des Voltage eRide 910 ist variabel, das schätzt man besonders auf längeren Bergauf-Passagen.
Rahmen
Der maximal cleane Look des Voltage eRide ist typisch Scott. Der in den Rahmen integrierte Hinterbaudämpfer verleiht dem Carbonrahmen eine ganz besonders aufgeräumte Linienführung. Dort ist er zudem auch gut geschützt vor Schlamm und Staub. Der Dämpfer sitzt sehr tief, direkt vor dem Motor, ideal für einen möglichst niedrigen Rahmenschwerpunkt. Bei Bedarf hat man über eine Klappe Zugriff auf den Dämpfer. Auch mit einer Dämpferpumpe ist er ohne weiteres Zubehör zu erreichen. Für die Bestimmung des richtigen Dämpferdrucks hat der Rahmen eine Sag-Anzeige. Die Kabel für Dämpferfernbedienung und Sattelstütze werden sicher geführt und kommen nicht mit beweglichen Teilen in Kontakt.
Die Geometrie des Voltage eRide ist modern und ausgewogen. Insbesondere der lange Radstand verleiht dem Rad ein sehr laufruhiges Fahrverhalten. Das Voltage eRide ist auch auf schnellen Strecken sehr sicher zu beherrschen. Der Lenkwinkel kann über eine spezielle Steuersatzschale variiert werden. Dazu wird diese einfach um 180° gedreht. Kabel müssen dafür nicht getrennt oder entfernt werden. Der Viergelenker-Hinterbau mit 155 mm Federweg hat eine angenehme Endprogression. Die durchdachte Anordnung der einzelnen Bauteile ermöglicht besonders lange Vario-Sattelstützen. In Rahmengröße L und XL sind 210 mm Hub möglich.
Antrieb
Der TQ HPR50 Antrieb wurde für eine neue Generation sportlicher E-Bikes entwickelt: Leichte, agile Fahrräder mit einem verspielten und lebendigen Fahrverhalten. Sie verbinden das natürliche Fahrgefühl unmotorisierter Räder mit moderater Unterstützung für noch mehr Fahrspaß.
Der HPR50 Antrieb von TQ wiegt nur ca. 1850 Gramm. Das Gesamtgewicht des Mittelmotor-Systems liegt bei etwa 3,9 Kilogramm – und damit auf dem Niveau des reinen Motorgewichts von Antrieben älterer Bauart. Die unglaublich kompakte Bauform des HPR50 Antriebs kommt auch durch das leise laufende Getriebe mit ineinander liegenden Zahnrädern. Durch die kompakten Abmessungen konnte auch ein besonders niedriger Q-Faktor realisiert werden: Der niedrige horizontale Abstand zwischen den Pedalen trägt mit zum angenehmen Fahrgefühl bei. Der im Unterrohr integrierte Akku hat eine Kapazität von 360 Wattstunden, es ist ein nachrüstbarer Range Extender mit 160 Wh erhältlich. Das maximale Drehmoment liegt bei 50 Nm, die Leistung bei 300 Watt. Beeindruckend ist auch, wie schnell und natürlich der Motor anspricht, wenn man in die Pedale tritt - und das Rad kann auch bei ausgeschaltetem Antrieb gut gefahren werden. Das bei allen Lichtverhältnissen komfortabel ablesbare Display ist ins Oberrohr integriert. Das Antriebssystem kann über ANT+ mit kompatiblen Bike-Computern oder Smartphones verbunden werden.
Der Kern des Systems, die HPR50 Antriebseinheit wird in Deutschland gefertigt.
Komponenten
Der Fox Nude 6T Evol Dämpfer wird von Fox speziell für Scott gefertigt. Er bietet drei Modi: Ganz offen hat das Scott Voltage eRide 910 einen Federweg von 155 mm. In der mittleren Position wird der Federweg auf 100 mm reduziert. Zudem steht das Rad etwas höher im Federweg, die Winkel werden so zum effizienteren Klettern steiler. In der Lockout-Stellung schließlich ist der Hinterbau maximal hart. Der Dämpfer wird über einen TwinLoc Lenkerhebel angesteuert. Dieser wird zugleich auch für die Bedienung der Sattelstütze genutzt. Die Fox 36 Rhythm Federgabel hat 160 mm Federweg. Sie verfügt ebenfalls über drei Dämpfungsmodi. Das Scott Voltage eRide 910 hat eine präzise 1x12 Schaltung mit Shimano XT Schaltwerk. Die Vierkolben-Version der Shimano Deore Scheibenbremsen verzögert kräftig und sicher. Die Syncros Duncan Sattelstütze senkt den Sattel um je nach Rahmengröße zwischen 140 und 210 mm ab. Leitungen und Kabel werden über einen Syncros-Vorbau mit Kabelführung in den Rahmen geleitet.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Komponenten Scott Voltage eRide 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Carbon HMF, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, TQ HPR50 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline, Range Extender Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | FOX 36 Float Rhythm Air Grip 3 modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 160mm travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | FOX NUDE 6T EVOL Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Low Speed Adj. / Custom large Air volume / Reb. Adj. Travel 155-100-Lockout / T185X55mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltung | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR / Rapidfire Plus, I-spec EV clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorne | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT64 CL / 203mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT64 CL / 203mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint, Tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Maxxis Dissector / 2.6" / 60TPI Foldable, Tubeless Ready / EXO 3C maxx Terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Maxxis Dissector / 2.6" / 60TPI Foldable, Tubeless Ready / EXO 3C maxx Terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | Formula CL-148M / 12x148mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Syncros Hixon 1.5 Alloy 7050, Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise, back sweep 8° / 780mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Syncros AM 1.5, Syncros Cable Integration System, 4° rise / 7050 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, Stainless / +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Syncros Endurance lock-on grips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Tofino 1.5 Regular, Titanium rails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 1.5S / Travel Adjust / 31.6mm, S size 140mm / M size 180mm / L & XL size 210mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | FSA Alloy crankset / 175mm / 34T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano CN-M6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Shimano CS-M6100 / 10-51 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | TQ Internal 360Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkukapazität in Wh | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | TQ HPR, Bluetooth / ANT+ / Dedicated Smartphone app | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladegerät | TQ Internal 360Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerfernbedienung | SCOTT TwinLoc 2 Technology, Suspension & Dropper Remote, 3 Suspension modes |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Scott Voltage eRide 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 63,9 ° | 63,9 ° | 63,9 ° | 63,9 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 110,0 mm | 110,0 mm | 120,0 mm | 130,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 580,2 mm | 600,0 mm | 629,9 mm | 659,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 765,0 mm | 765,0 mm | 772,0 mm | 788,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 27,4 mm | 27,5 mm | 27,4 mm | 27,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 349,6 mm | 349,5 mm | 349,6 mm | 349,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1.232,8 mm | 1.252,6 mm | 1.284,8 mm | 1.316,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlager - Oberkante Sitzrohr (mm) | 404,6 mm | 424,5 mm | 449,6 mm | 479,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 77,1 ° | 77,1 ° | 77,1 ° | 77,1 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 455,0 mm | 455,0 mm | 455,0 mm | 455,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 437,4 mm | 457,2 mm | 485,0 mm | 512,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 622,3 mm | 622,4 mm | 631,3 mm | 640,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge (mm) | 40,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 50,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Nachlauf (Trail) (mm) | 135,7 mm | 135,7 mm | 135,7 mm | 135,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 571,0 mm | 571,0 mm | 571,0 mm | 571,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbellänge (mm) | 170,0 mm | 170,0 mm | 175,0 mm | 175,0 mm |
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."
Verfügbar in: