Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 116918.3
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | SIMPLON |
Motor: | Mahle X20 |
Saison: | 2024 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Gravelbike, Rennrad |
Das Simplon Inissio Pmax GRX610 ist ein vielseitiges Gravelbike mit Carbonrahmen, Shimano GRX 610 2x12 Schaltung und dem besonders leichten, leisen und kompakten Mahle X20 Nabenmotor.
Dieses Angebot ist eine Musterkonfiguration von follow me, die bereits ansonsten kostenpflichtige Zusatzausstattung enthält. Mit Schutzblechen, Gepäckträger und Beleuchtung ist das Inissio PMax nicht nur ein sportlich-leichter Tourenbegleiter, sondern auch ideal für längere und sportlich gefahrene Alltagswege oder gelegentliche mehrtägige Touren.
Rahmen
Das Inissio Pmax hat eine sehr ausgewogene Sitzposition. Tourenfahrer fühlen sich hier genauso wohl wie sportlichere Gravelbiker. Das von Simplon eingesetzte Hot-Melt Verfahren ermöglicht einen geringen Harzanteil im fertigen Rahmen. So lässt sich eine hohe Verwindungssteifigkeit bei niedrigem Rahmengewicht erzielen. Diese Qualitäten verleihen dem Simplon Inissio Pmax eine spielerische Agilität, das Rad lässt sich sehr leicht und dynamisch beschleunigen. Beide Laufräder werden mit Steckachsen montiert. Edelstahl-Protektoren an Bremsaufnahme und Kettenstrebe schützen den Rahmen wirksam gegen Beschädigungen an diesen Stellen. Die Leitungen verlaufen direkt am Steuersatz ins Innere des Rahmens, was dem Inissio Pmax einen sehr aufgeräumten optischen Auftritt verleiht. Der Rahmen ist für Reifen bis zu einer Breite von 40 mm ausgelegt.
Antrieb
Das flüsterleise Mahle X20 System gehört zu den leichtesten E-Bike Antrieben überhaupt. Das komplette Antriebssystem inklusive Akku wiegt nur 3,2 Kilogramm. Der besonders kompakte Nabenmotor bringt nur etwa 1,4 Kilogramm auf die Waage und ist auf den ersten Blick kaum als solcher zu erkennen. Der schlanke Akku mit 236 Wattstunden Kapazität sitzt im Unterrohr. Fahrtinformationen und der Ladezustand des Akkus werden auf dem Mahle Pulsar One Display angezeigt. Die zugehörige Smartphone-App erlaubt die Konfiguration der Fahrmodi. Ein zusätzlicher Range Extender Akku zur Verlängerung der Reichweite ist optional erhältlich.
Komponenten
Die 2x12 Schaltung aus der fürs Gravelbike entwickelten Shimano GRX 610 Serie bietet eine hohe Übersetzungsbandbreite bei gleichzeitig sportlich-enger Gangabstufung.
Die hydraulischen Scheibenbremsen spielen ihre Stärken besonders auf langen Abfahrten und bei schlechten Witterungsbedingungen aus. Dank Gepäckträger und Schutzblechen ist dieses Simplon Inissio Pmax GRX610 zu 100% alltagstauglich. Dazu trägt auch die hochwertige Lichtanlage mit Litemove SE150 Frontleuchte und Rückleuchte von B&M bei. Die Schwalbe G-One Allround Bereifung in 40 mm Breite bietet auch auf Schotterwegen sichere Traktion. In diesem Angebot sind keine Pedale enthalten.
Gewählte Sonderausstattung
Bordcomputer: Mahle Pulsar One
Schutzbleche: Alumee Wingee für Inissio Gravel/Pmax
Gepäckträger: Inissio Pmax
Kassette Shimano 105 11-36
Licht: Litemove SE 150 Frontleuchte 150 Lux, B&M Mü Rückleuchte
Konfiguration
Fahrräder von Simplon können nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Dieses Angebot bezieht sich auf ein von follow me sinnvoll vorkonfiguriertes Modell. Gerne bieten wir Ihnen auch ein nach Ihren eigenen Vorstellungen konfiguriertes Simplon an. Besuchen Sie uns einfach in unserem Ladengeschäft in Lörrach oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter 07621 42227676.
Komponenten Simplon Inissio Pmax GRX 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Inissio Pmax, Island Blue Glossy | Black Glossy, M (53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Italia X3 Boost MAN Flow MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Simplon Gravel Bar Carbon 42cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Zero III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | Mavic Allroad-Mahle X20-SCHWALBE G-ONE ALLROUND 40-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | CARBON ROD SL II, 0mm Setback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerband | Lenkerband Bike Ribbon Spugna schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltgruppe | Shimano GRX 610-24s mech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Kurbel Shimano GRX610 172,5mm, 46/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Kassette Shimano 105 11-36, 12s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licht | Litemove SE 150;150 LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Träger Inissio Pmax X20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzblech | Alumee für Inissio Gravel/Pmax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor/ Akku | Mahle EbikeMotion X20 236Wh ONE Remote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordcomputer | EbikeMotion/Mahle Pulsar ONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros AiX-344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Simplon Inissio Pmax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 45 | 49 | 53 | 57 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge mm | 430 | 470 | 510 | 550 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal | 523 | 535 | 565 | 585 | 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerwinkel | 69° | 70° | 70° | 71° | 72° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 74,5° | 74,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 120 | 135 | 160 | 185 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1025 | 1029 | 1050 | 1061 | 1072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlager Absenkung | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabellänge | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorbiegung | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 715 | 748 | 781 | 812 | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 535 | 553 | 577 | 604 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 375 | 382 | 394 | 406 | 418 |
Simplon Bikes überzeugt uns mit sehr hochwertigen Rädern und einem umfangreichen Fahrrad Konfigurator der es uns erlaubt Dein Traum Rad individuell anzupassen. Sehr leichte Komfort E-Bikes, ausgereifte E-MTB´s und feine Rennräder gehören zu den Spezialitäten von Simplon Bikes!
Was aus einem kleinen Fahrradladen in Hard am Bodensee 1930 begann entwickelte sich zu einem echten Spitzenhersteller in der Fahrradbranche. Seit den 50 er Jahren produzieren Josef Hämmerle und seine Söhne Heinz und Kurt Fahrräder „Made in Germany“ SIMPLON BIKES. In den 70er Jahren konnte sich besonders die Simplon Rennradreihe auf dem österreichischen Markt etablieren. Zehn Jahre später dann der Sieg des 19 jährigen Gerhard Zadrobilek. Er war nicht nur der jüngste Österreich Tour Gewinner sondern auch der erste Rennradfahrer der auf Simplon siegte. Mit der Unterstützung des Radsport aktiven Andreas Hämmerle, unter anderem auch späterer Geschäftsführer, entwickelte die Firma im Jahr 1988 das erste Mountainbike unter dem Namen Simplon. Der EU-Beitritt Österreichs ermöglichte Simplon nun den Verkauf nach Deutschland und in die Schweiz. Strategischer Partner wurde dann schließlich 2015 die Hannover Finanzgruppe. Ein Jahr später kam dann der derzeitige Geschäftsführer Stefan Vollbach mit in die Firma.