Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 108427.2
Dieser Artikel wird nicht online verkauft.
Persönliche Beratung und Bestellung unter:Service Hotline 07621 42227676 Montag: 9:30-16:00 Uhr
Dienstag – Freitag: 9:30-18:00 Uhr
oder E-Mail shop@followmestore.de
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Stevens |
Motor: | TQ HPR50 |
Saison: | 2024 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Gravelbike |
Ein superleichter, schneller Gravelracer mit einem schönen Carbonrahmen, Carbon-Laufrädern und TQ HRP50 Antrieb: Das Stevens E-Getaway fühlt sich beinahe an wie ein „normales“ Gravelbike, fährt dabei aber ein wenig schneller, wenn Motorunterstützung gefragt ist. Es vermittelt ein sportlich-dynamisches Fahrgefühl und macht auf kurzen, intensiven Trainingsrunden genauso viel Freude wie auf längeren Wochenend-Ausfahrten. Auch auf der Straße ist dieser effiziente Renner gut aufgehoben.
Rahmen
Das Steves E-Getaway hat einen leichten, verwindungssteifen Carbonrahmen. Die ausgewogene Rahmengeometrie verbindet Sportlichkeit mit Komfort. Die ausgewogenen Proportionen sind optisch nahe an einem unmotorisierten Gravelbike. Zahlreiche Gewinde am Rahmen selbst sowie an der Carbongabel erlauben die optionale Nachrüstung von Gepäckträger, Schutzblechen oder passenden Bikepacking-Accessoires. Die Züge sind aufgeräumt im Rahmen verlegt. Rahmen und Gabel verfügen über Flatmount-Bremsaufnahmen.
Antrieb
Der TQ HPR50 Antrieb wurde für eine neue Generation sportlicher E-Bikes entwickelt: Leichte, agile Fahrräder mit einem lebendigen Fahrverhalten. Sie verbinden das natürliche Fahrgefühl unmotorisierter Räder mit moderater Unterstützung für noch mehr Fahrspaß.
Die HPR50 Motoreinheit von TQ wiegt nur ca. 1850 Gramm. Das Gesamtgewicht des Mittelmotor-Systems liegt bei etwa 3,9 Kilogramm – und damit auf dem Niveau allein der Motoreinheit von Antrieben älterer Bauart. Die unglaublich kompakte Bauform des HPR50 Antriebs kommt auch durch das leise laufende Getriebe mit ineinander liegenden Zahnrädern. Durch die kompakten Abmessungen konnte auch ein besonders niedriger Q-Faktor realisiert werden. Der niedrige horizontale Abstand zwischen den Pedalen trägt mit zum angenehmen Fahrgefühl bei. Der im Unterrohr integrierte Akku hat eine Kapazität von 360 Wattstunden, es ist ein nachrüstbarer Range Extender mit 160 Wh erhältlich. Das maximale Drehmoment liegt bei 50 Nm, die Leistung bei 300 Watt. Beeindruckend ist auch, wie schnell und natürlich der Motor anspricht, wenn man in die Pedale tritt. Das Rad kann auch bei ausgeschaltetem Antrieb problemlos gefahren werden, der Widerstand der Motoreinheit ist kaum spürbar.
Das bei allen Lichtverhältnissen komfortabel ablesbare Display ist ins Oberrohr integriert. Das Antriebssystem kann über ANT+ mit kompatiblen Bike-Computern oder Smartphones verbunden werden.
Der Kern des Systems, die HPR50 Antriebseinheit wird in Deutschland gefertigt.
Komponenten
Das Stevens E-Getaway ist mit einer Shimano GRX 822 Schaltung ausgestattet. Stevens kombiniert die 1x12 Schaltung mit einer großen 10-45er Kassette aus der Shimano XT Serie. Sie bietet eine Übersetzungsbandbreite von 450%. Passend dazu sind GRX 820 Scheibenbremsen verbaut. Die zugehörigen Brems-Schalthebel aus Shimanos Oberklasse-Gravelgruppe sind besonders ergonomisch.
Das E-Getaway rollt auf edlen DT Swiss GRC 1400 Laufrädern. Dieser speziell für Gravelbikes entwickelte Laufradsatz mit Carbonfelgen ist nicht nur leicht, sondern auch besonders aerodynamisch und dabei durchaus komfortabel. Stevens achtet auch auf eher unscheinbare Details: In den 40 mm breiten Continental Terra Speed Gravelreifen sind leichte Schwalbe Aerothan Schläuche verbaut.
Komponenten Stevens E-Getaway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Carbon SL Fiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | STEVENS Full Carbon SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros Viper Taper 1 1/8"-1,5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorne | Shimano GRX 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | Shimano GRX 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Shimano RT-MT800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | FSA CK-702/IS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorritzel | FSA TQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltung hinten | Shimano GRX 822 Shadow+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano CN-M8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano Deore XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | ATB Pro Reflex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | TQ HPR50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | TQ HPR-BAT01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladegerät | TQ 4A Ladegerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | DT Swiss GRC 1400 Dicut DB 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Continental Terra Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schläuche | Schwalbe Aerothan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Oxygen E-Scorpo Aero Gravel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Oxygen E-Scorpo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Oxygen Triton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Oxygen E-Scorpo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brems-Schalthebel | Shimano GRX 820 STI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | TQ HPR Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. je nach Rahmengröße | 12,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zul. Gesamtgewicht | 130 kg |
Aufgrund der Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Stevens E-Getaway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | Messweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 589,7 | 614,3 | 634,6 | 656,3 | nominell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 480 | 510 | 540 | 570 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 465 | 494,3 | 525 | 556 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge | 533 | 555 | 571 | 587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohr horizontal | 551 | 576 | 591 | 606 | bis Schnittpunkt Sattelstütze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (°) | 71 | 71,5 | 71,5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel (°) | 74 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1041 | 1051,4 | 1066,8 | 1077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | 440 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 130 | 150 | 170 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | 70 | 70 | 70 | 70 | Abstand zur Nabenhöhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 289 | 289 | 289 | 289 | Abstand zum Erdboden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloping | 114 | 109 | 99,4 | 89,3 | Oberrohr Levelunterschied v/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius Laufrad vorne | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | bereift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius Laufrad hinten | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | bereift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 756 | 809 | 834 | 859 | 100 mm vor dem Tretlager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrhöhe | 497 | 520 | 545 | 570 | 100 mm vor dem Tretlager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelbauhöhe | 410 | 410 | 410 | 410 | Incl. der unteren Steuersatzschale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz Vorderrad-Tretlager | 611,1 | 621 | 636,4 | 646,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 388,4 | 396,3 | 405,4 | 414 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 567 | 587,5 | 607 | 627,6 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack/Reach (1:x) | 1,46 | 1,48 | 1,5 | 1,52 | Verhältnis aus Stack zu Reach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge | 80 | 80 | 90 | 100 | Mitte-Mitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbauwinkel (°) | -7 | -7 | -7 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerklemmung | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerbreite | 400 | 400 | 420 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbellänge | 170 | 170 | 175 | 175 |
Verfügbar in:
Verfügbar in: