Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117175.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | SIMPLON |
Motor: | Pinion E1.12 |
Saison: | 2024 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Mountainbike Fully |
Das Simplon Rapcon Pinion PMax E 1.12 ist ein edles Carbon-Trailbike mit Pinion E1.12 Motor-Getriebeeinheit, 29er Laufrädern und 150/150 mm Federweg. Das innovative Antriebssystem mit Gates Antriebsriemen und ohne konventionelles Schaltwerk macht das Bike besonders wartungsarm und wenig defektanfällig. Ideal für Menschen, regelmäßig und viel auf dem Bike sitzen und sich nicht um Wartung und Reparaturen kümmern wollen. Ein tolles Fahrverhalten mit schön zentralem Schwerpunkt gibt es noch dazu.
Rahmen
Das Simplon Rapcon Pmax Pinion hat einen formschönen Carbonrahmen mit antriebsneutralem Viergelenker-Hinterbau. Der Federweg am Hinterrad ist vom verbauten Dämpfer abhängig. In dieser Konfiguration liegt der Federweg bei 150 mm. Auch bei der Laufgradgröße ist das Rapcon Pmax variabel. Es kann mit 29“ oder 27,5“ Hinterrad gefahren werden. Die Geometrie mit zeitgemäßem Reach und flachem Lenkwinkel verleiht dem Rapcon PMax Pinion ein sehr sicheres Fahrverhalten. Das Rad bleibt auch auf schnellen, anspruchsvollen Trails sehr gut kontrollierbar. Durch die Kombination von Motor und Getriebe im Tretlagerbereich hat das Bike einen sehr niedrigen, zentralen Schwerpunkt. Belüftungsöffnungen im Steuerrohrbereich sorgen für einen kühlenden Luftstrom in Richtung Batterie.
Antrieb
Die Pinion MGU (Motor Gearbox Unit) greift auf, was sich viele E-Biker schon lange gewünscht haben: Die Integration von Motor und Getriebeeinheit in einem einzigen, kompakten Gehäuse. Diese Lösung ist unerreicht wartungsarm und robust. Zudem bietet die Pinion MGU eine extra-große Übersetzungsbandbreite sowie einen sehr zentralen Schwerpunkt des Bikes.
Die Pinion E1.12 MGU hat eine Übersetzungsbandbreite von 600% und damit deutlich mehr als die üblichen 1x12 Kettenschaltungen. Was die Wartung betrifft, so wird einzig alle 10.000 Kilometer ein Ölwechsel für das Getriebe empfohlen. Der im Rahmen abschließbare Akku hat eine Kapazität von 720 Wattstunden. Das System ist mit einem optional nachrüstbaren Range Extender Akku kompatibel. Der Antrieb hat ein maximales Drehmoment von 85 Nm sowie eine Maximalleistung von 600 Watt. Es gibt vier Unterstützungsstufen, einen Boost-Button sowie eine Anfahrhilfe. Das Display bietet in Verbindung mit der FIT EBike Control Smartphone-App die Möglichkeit der Navigation auf geplanten Routen. Über die App kann zudem auch die Antriebscharakteristik im Detail konfiguriert werden. Die Smart.Shift Funktion schaltet beim Fahren im Freilauf automatisch in einen passenden Gang. Auch diese Funktion kann über die App angepasst werden. Die Steuerung während der Fahrt erfolgt mit dem linken Daumen an der Fit Remote Basic. Das große Display Komfort hat einen 3,5“ Farbbildschirm. Die Pinion MGU E1.12 wird in Deutschland gefertigt und hat ein leichtes Magnesiumgehäuse.
Komponenten
Das 12-Gang Getriebe wird mit einem ergonomischen, intuitiv bedienbaren Trigger-Schalthebel angesteuert. Die Kraftübertragung zum Hinterrad übernimmt ein praktisch wartungsfreier Gates CDX Antriebsriemen – eine ideale Ergänzung für die Pinion MGU. Eine kräftige Spannrolle hält den Riemen sicher und klapperfrei am Platz.
Die Fox 34 Rhythm Federgabel hat 150 mm Federweg, genau wie der Hinterbau. Dort sitzt ein Rock Shox Super Deluxe Select+ Dämpfer. Die kräftigen Vierkolben-Scheibenbremsen aus der Shimano XT Serie sorgen für sichere Verzögerung. Simplon verbaut große Bremsscheiben mit 220/203 mm Durchmesser.
Auf den 29“ DT Swiss H1900 Laufrädern sind 2,4“ breite Schwalbe Nobby Nix Reifen aufgezogen. Auch eher unscheinbare Details an diesem Rad sind hochwertig gewählt – etwa der Carbolenker von Simplon selbst. Die Litemove SE-150 LED Frontleuchte ist durch ihre große Leuchtkraft ideal für E-MTBs. Sie wird vom Antriebsakku mit Strom versorgt.
Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Sonderausstattung
Bremsen: Shimano XT BR-M8120 Vierkolben Scheibenbremsen mit 220/203 mm Bremsscheiben
Beleuchtung: Litemove SE 150 Frontleuchte mit Stromversorgung durch den Antriebsakku, B&M Ixxi Akku-Rückleuchte für Sattelstützenmontage
Konfiguration
Fahrräder von Simplon können nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Dieses Angebot bezieht sich auf ein von follow me sinnvoll vorkonfiguriertes Modell. Gerne bieten wir Ihnen auch ein nach Ihren eigenen Vorstellungen konfiguriertes Simplon an. Besuchen Sie uns einfach in unserem Ladengeschäft in Lörrach oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter 07621 42227676.
Komponenten Simplon Rapcon Pmax E 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Simplon Rapcon Pinion, Moon Grey Glossy | Dark Grey Glossy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse | Shimano BRM8120;4-Kolben (pistons);220mm;203mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Italia, X-Bow, hidden flow hole, 145*255mm, boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Simplon CARBON RISER 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Zero III 45mm x 0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | DT H1900,29",30mm Maulweite,Schwalbe Nobby Nic 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | 34 FLOAT Rythm 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Kindshock RAGE-I 31.6, 150mm hub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Ergon GE10 EVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltung | Pinion MGU E 1.12 mit Gates CDX Antriebsriemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Kurbelarm Pinion 160mm, CNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licht | Litemove SE 150;150 lux;Vorbaumontage;B&M Ixxi an Sattelstüt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe SELECT+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | Pinion E 1.12 Motor/Getriebeeinheit+FIT Ultracore Akku 720 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordcomputer | FIT LCD Remote für Pinion E1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros AZA-639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang |
Aufgrund der Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Simplon Rapcon Pmax E 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 39,5/S | 40/M | 42/L | 44,5/XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 395 | 400 | 420 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 550 | 582 | 604 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 65° | 65° | 65° | 65° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 79,5° | 79,5° | 79,5° | 79,5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 108 | 108 | 118 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 447 | 447 | 447 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1204 | 1237 | 1262 | 1285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabellänge (mm) | 573 | 573 | 573 | 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorbiegung (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Gabel (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 737 | 739 | 740 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Rahmen (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 435 | 466 | 486 | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 620 | 625 | 635 | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quotient Sitzhaltung | 1,43 | 1,34 | 1,31 | 1,27 |
Simplon Bikes überzeugt uns mit sehr hochwertigen Rädern und einem umfangreichen Fahrrad Konfigurator der es uns erlaubt Dein Traum Rad individuell anzupassen. Sehr leichte Komfort E-Bikes, ausgereifte E-MTB´s und feine Rennräder gehören zu den Spezialitäten von Simplon Bikes!
Was aus einem kleinen Fahrradladen in Hard am Bodensee 1930 begann entwickelte sich zu einem echten Spitzenhersteller in der Fahrradbranche. Seit den 50 er Jahren produzieren Josef Hämmerle und seine Söhne Heinz und Kurt Fahrräder „Made in Germany“ SIMPLON BIKES. In den 70er Jahren konnte sich besonders die Simplon Rennradreihe auf dem österreichischen Markt etablieren. Zehn Jahre später dann der Sieg des 19 jährigen Gerhard Zadrobilek. Er war nicht nur der jüngste Österreich Tour Gewinner sondern auch der erste Rennradfahrer der auf Simplon siegte. Mit der Unterstützung des Radsport aktiven Andreas Hämmerle, unter anderem auch späterer Geschäftsführer, entwickelte die Firma im Jahr 1988 das erste Mountainbike unter dem Namen Simplon. Der EU-Beitritt Österreichs ermöglichte Simplon nun den Verkauf nach Deutschland und in die Schweiz. Strategischer Partner wurde dann schließlich 2015 die Hannover Finanzgruppe. Ein Jahr später kam dann der derzeitige Geschäftsführer Stefan Vollbach mit in die Firma.