Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 115921.2
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28" |
Hersteller: | Scott |
Schaltung: | 2 x 10 |
Saison: | 2023 |
Das Scott Speedster Gravel 40 EQ ist ein sportliches Gravelbike mit einem bemerkenswerten Preis-Leistungsverhältnis. Gravelbikes werden oft nicht nur für den Sport, sondern auch für Touren und Alltagsfahrten genutzt. Deshalb hat dieses Rad bereits in der Serie Schutzbleche, die den Fahrer vor Wasser von unten bewahren.
Rahmen
Das Speedster Gravel hat eine komfortable Rahmengeometrie, die auf langen Ausfahrten die Kräfte schont. Der sauber verarbeitete Rahmen aus doppelt konifiziertem Aluminium 6061 hat Gewindeaugen für passende Schutzbleche und Flaschenhalter. Die Züge werden vom Lenker kommend direkt in den Vorbau geführt und von dort aus ins Steuerrohr. Diese komplett innenverlegte Zugführung verleiht dem Rad eine besonders edle und aufgeräumte Optik. Das Scott Speedster Gravel 40 EQ hat eine zum Rahmen passende Aluminiumgabel mit Flatmount Bremsaufnahme.
Komponenten
Am Speedster Gravel 40 EQ ist eine funktionelle 2x10 Gang Schaltung aus der Shimano Tiagra Serie verbaut. Auch die mechanischen Scheibenbremsen samt 160mm Bremsscheiben kommen von Shimano. Felgen und Anbauteile kommen von Scotts edler Eigenmarke Syncros. Die Schwalbe G-One Bite Performance Reifen rollen auf Asphalt schön leicht und haben angenehme Traktionsreserven für Schotterwege und ähnliches. Die Schutzbleche kommen wiederum ebenfalls von Syncros. Es sind keine Pedale im Lieferumfang enthalten
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Technische Daten Scott Speedster Gravel 40 EQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy, SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Speedster Gravel Alloy Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Alloy steerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano Tiagra RD-4700-GS, 20 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Tiagra ST-4700, Dual control 20 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano Tiagra FD-4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorne | Shimano BR-RS305 Black Mech. Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | Shimano BR-RS305 Black Mech. Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT64 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT64 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge vorne | Syncros Race 24 Disc, 28 Front / 28 Rear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge hinten | Syncros Race 24 Disc, 28 Front / 28 Rear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x40C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x40C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | Formula Team II CL Disc 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | Formula Team II CL Disc 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Black 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros AIF-1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Tofino Regular 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros RR2.5 27.2/350mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | FSA CK-4003ST/WT, 50x34 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | FSA BB-4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | KMC X10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Shimano CS-HG500, 10 Speed 11-34 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | Syncros fender kit |
Einzelne Komponenten können sich aufgrund der aktuellen Liefersituation ändern.
Rahmengeometrie Scott Speedster Gravel 40 EQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 70° | 70,0° | 70,0° | 71° | 71° | 71° | 71° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 93 | 103 | 123 | 143 | 163 | 183 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 512,3 | 523 | 536,5 | 556,5 | 571,2 | 581,2 | 594,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 747 | 762 | 786 | 806 | 825 | 844 | 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1019,5 | 1026,9 | 1037,7 | 1044,9 | 1056,4 | 1067 | 1071,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager - Mitte Oberrohr (mm) | 430 | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager - Oberkante Sitzrohr (mm) | 470 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 75° | 74,5° | 74° | 73° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 435 | 435 | 439 | 439 | 439 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 519 | 528,4 | 547,2 | 570 | 588,9 | 607,8 | 626,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 73 | 83 | 93 | 103 | 103 | 113 | 113 |
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."
Verfügbar in: