Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 116769.2
Rahmenmaterial: | Carbon |
Laufradgröße: | 28" |
Hersteller: | Cannondale |
Saison: | 2024 |
Schaltung: | 1x12 elektronisch |
Das Cannondale Topstone Carbon Apex AXS ist ein schnelles Gravelbike mit elektronischer 1x12 Schaltung und extra Fahrkomfort. Durch das effektive Kingpin-Federungssystem am Hinterbau ist das Bike auch für lange Distanzen auf unebenen Untergründen bestens geeignet. Ideal für Gravelrace, Bikepacking und Ausfahrten mit flexibler Streckenwahl.
Rahmen
Das Topstone Carbon wurde gegenüber dem Vorgänger im Detail nochmal verbessert. Das Kingpin-Federungssystem wurde noch etwas leichter, auch die Aerodynamik des Rahmens wurde überarbeitet. Die neuen, im Tretlagerbereich heruntergezogenen Kettenstreben bieten auch etwas breiteren Reifen Platz. Bis zu 700x45 mm, beziehungsweise mit entsprechenden Laufrädern 27,5x2,1“ sind möglich. Cannondales Proportional Response Designphilosophie gewährleistet für jede Rahmengröße angepasste Steifigkeits- und Nachgiebigkeitswerte. So kann jeder Fahrer die Kingpin Federung voll ausnutzen.
Das Cannondale-eigene Kingpin Federungssystem am Hinterbau erkennt man erst auf den zweiten Blick. Die Kingpin Federung kommt nämlich ohne klassischen Dämpfer aus. Stattdessen nutzt sie den durch spezifische Rohrquerschnitte erhöhten vertikalen Flex des Carbon-Hinterbaus. Dieser kann sich durch einen Drehpunkt am Sitzrohr voll entfalten. Systembedingt ist der Komfortgewinn am höchsten, wenn man im Sitzen fährt. Die OutFront Lenkgeometrie verleiht dem Rad ein angenehm sicheres Fahrverhalten auf schnellen, anspruchsvollen Strecken. Die leichte Carbongabel hat wie der Rahmen eine interne Leitungsführung. An Rahmen und Gabel sind zahlreiche Befestigungspunkte für Ausrüstung und Flaschenhalter vorhanden. Der Rahmen ist für die optionale Nachrüstung von Cannondales SmartSense System vorbereitet, am Unterrohr ist eine Akkuhalterung vorhanden.
Komponenten
Die Sram Apex AXS Schaltung harmoniert hervorragend mit dem Topstone Carbon: Die 1x12 Schaltung kommt ohne Umwerfer und zweites Kettenblatt aus, bietet aber gleichzeitig dank 11-44er Kassette eine gute Übersetzungsbandbreite und eine sportliche Gangabstufung. Das Schalten selbst geht besonders intuitiv. Fürs Hoch- und Runterschalten ist je ein Hebel am rechten, beziehungsweise linken Bremsschaltgriff zuständig. Die Schaltlogik kann über die zugehörige AXS Smartphone-App konfiguriert werden. Die Übertragung der Schaltvorgänge funktioniert wie bei Sram gewohnt drahtlos.
Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen ebenfalls aus der Sram Apex Serie. Cannondale verbaut am Topstone Carbon Apex AXS 160 mm Bremsscheiben. Auf den DT Swiss G540 Felgen sind schnelle WTB Riddler TCS Light Reifen im Format 700x45c aufgezogen. Die Reifen sind tubeless ready.
Im Lieferumfang ist ein Cannondale Laufradsensor am Vorderrad enthalten. Dieses kleine Gadget wurde gemeinsam mit Garmin entwickelt und zeichnet automatisch alle gefahrenen Strecken auf. Die Auswertung erfolgt mit der kostenlosen Smartphone-App von Cannondale.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Komponenten Cannondale Topstone Carbon Apex AXS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Topstone Carbon, Kingpin suspension system, SmartSense compatible, Proportional Response construction, 12x142mm thru-axle, 27.2 dropper post compatible, BSA 68mm threaded BB, DirectLine internal cable routing, removable fender bridge, multiple gear/bottle mounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Topstone Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12x100 thru-axle, triple bottle/gear mounts, fender mounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Integrated, 1-1/8" - 1.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SRAM Apex AXS XPLR wireless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM Apex AXS wireless, hydraulic disc, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SRAM Apex, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | SRAM Apex 1 Wide, 40T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SRAM PG-1231 XPLR, 11-44, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | SRAM DUB BSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | SRAM Apex hydraulic disc, 160/160mm Centerline rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | SRAM Apex AXS hydraulic disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | DT Swiss G540, 28h, 24mm inner width | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Stainless Steel, 14g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naben | (F) Formula cartridge bearing, 12x100mm centerlock / (R) Formula cartridge bearing, 12x142mm centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | WTB Riddler TCS Light, 700x45c, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare drop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Fizik Solocush Soft, 3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Fizik New Aliante R5, S-alloy rails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2x350mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radsensor | Cannondale Wheel Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehör | StrapRack Tool Carrier, SRAM AXS charger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Cannondale Topstone Carbon Apex AXS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße | 700c/28" | 700c/28" | 700c/28" | 700c/28" | 700c/28" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (cm) | 41,0 | 45,8 | 50,5 | 55,3 | 59,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (cm) | 53,3 | 54,4 | 55,7 | 57,2 | 58,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge parallel (cm) | 50,3 | 51,6 | 53,2 | 55,0 | 56,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 70,0° | 71,2° | 71,2° | 71,2° | 71,2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel effektiv | 73,1° | 73,1° | 73,1° | 73,1° | 73,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 71,4° | 71,6° | 71,8° | 71,9° | 72,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (cm) | 70,4 | 74,5 | 78,5 | 82,3 | 85,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (cm) | 10,5 | 12,3 | 15,0 | 17,7 | 20,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (cm) | 101,0 | 101,3 | 102,9 | 104,4 | 106,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradachse-Tretlager (cm) | 60,1 | 60,3 | 61,7 | 63,3 | 64,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebe (cm) | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 7,4 | 6,9 | 6,7 | 6,7 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (cm) | 27,8 | 28,3 | 28,5 | 28,5 | 28,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Vorbiegung / Rake (cm) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Nachlauf / Trail (cm) | 6,9 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (cm) | 53,4 | 55,1 | 57,4 | 60,0 | 62,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (cm) | 37,1 | 37,7 | 38,3 | 39,0 | 39,7 |
Die Firma Cannondale wurde ursprünglich als Hersteller von Fahrradanhängern 1971 gegründet. In der Entwicklung von Rahmen aus Aluminium und Carbon nahm der Hersteller aus Amerika eine Vorreiterrolle ein. Das damals erlangte Know-how ist auch noch heute Basis des Rahmenbaus vieler verschiedener Modelle. Dass Cannondale immer wieder neue, innovative Ideen hatte, sieht man daran, dass im Verlauf der Firmengeschichte viele Erfindungen patentiert wurden.
Vielen kommt der Name Cannondale möglicherweise auch aus dem Radsport bekannt vor, wo Cannondale Sponsor einiger Teams ist.
Das Sortiment von Cannondale reicht von Trekkingrädern, High-end Carbon-Rennrädern über Mountainbikes hin zum Gravelbike, mit oder ohne elektrische Unterstützung.
Verfügbar in: