3T Primo Apex AXS 1x12 2024 - Gravelbike
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117154.3
Rahmenmaterial: | Carbon |
Laufradgröße: | 28" |
Hersteller: | 3T |
Saison: | 2024 |
Schaltung: | 1x12 elektronisch |
Das 3T Primo Apex AXS 1x12 ist ein schneller Gravelracer mit aerodynamischem Carbonrahmen und elektronischen Sram Apex AXS Schaltkomponenten. Ein faszinierendes Rad, mit dem man nicht nur auf Schotterwegen, sondern auch auf Asphalt richtig Kette geben kann.
Rahmen
Bei der Konstruktion des 3T Primo wurde nicht zuletzt auch auf besondere aerodynamische Qualitäten geachtet. Auffällig ist insbesondere das Unterrohr des im Prepreg-Verfahren gefertigten Carbonrahmens. Es nimmt den vom breiten Vorderreifen ausgehenden Luftstrom auf und leitet ihn effizient weiter. Auch die Trinkflasche ist durch diese Bauweise strömungsgünstig aufgehoben. Die Sattelklemmung ist sehr dezent ins Oberrohr integriert, wo sie auch sehr gut zu bedienen ist. Die Leitungen verlaufen durch eine Aufnahme vorne am Steuerrohr ins Innere des Rahmens. Ein schönes Detail ist auch der Hang Loose Hanger, ein Schaltauge, das die Montage des Hinterrads trotz Scheibenbremse besonders einfach gestaltet. Auf dem Oberrohr sind Gewinde für passende Taschen.
Komponenten
Die Sram Apex AXS 1x12 Schaltung bietet dank 11-44er Kassette eine gute Übersetzungsbandbreite bei gleichzeitig sportlicher Gangabstufung. Das Schalten selbst geht besonders intuitiv. Fürs Hoch- und Runterschalten ist je ein Hebel am rechten, beziehungsweise linken Bremsschaltgriff zuständig. Die Schaltlogik kann über die zugehörige AXS Smartphone-App konfiguriert werden. Die Übertragung der Schaltvorgänge funktioniert wie bei Sram gewohnt drahtlos. Die hydraulischen Scheibenbremsen des 3T Primo Apex AXS 1x12 kommen ebenfalls aus der Sram Apex Serie. 3T verbaut Bremsscheiben mit 160 mm Durchmesser. Lenker, Vorbau und Sattelstütze kommen von 3T selbst. Das Primo Apex AXS 1x12 rollt auf Fulcrum Rapid 900 Laufrädern im Format 700c/28“. Die Pirelli Cinturato Gravel M Reifen in 40 mm Breite vereinen Leichtlauf auf Asphalt mit guter Traktion abseits der Straße.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Komponenten 3T Primo Apex AXS 1x12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 3T Primo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | Unidirectional pre-preg carbon, High-modulus/high-strength performance blend layup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | 3T Fango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Sealed cartridge 1.125” - 1.5” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steckachsen | 100x12 front - 142x12 rear(specific for hang loose hanger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | 3T Superergo Pro bar (S: 40cm - M&L: 42cm - XL: 44cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | APTO STEALTH (S:80mm -M:90mm - L: 100mm - XL:110mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Sram Apex XPLR AXS Max 44T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brems-Schalthebel | Sram Apex AXS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Sram Apex AXS Hydraulic Disc w/ Sram 160mm rotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Sram Apex AXS Wide or FSA Omega BB386EVO depending on availability, 40T/42T chainring (S: 170mm - M&L: 172,5mm -XL: 175mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | 12-speed Sram Apex XPLR AXS 11-44T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | Fulcrum Rapid Red 900, 700c, tubeless ready (upgrade to 3T Discus 45|40 , 45|32 , Plus i28 possible) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Pirelli Cinturato Gravel M 700x40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | 3T PRIMO seatpost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Italia Model X Superflow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie 3T Primo Apex AXS 1x12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlene Fahrergröße ca. (cm)* | 157-170 | 168-180 | 178-191 | 188-201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager - Sattelstreben max. (mm)* | 763 | 790 | 818 | 845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 517 | 546 | 575 | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 366 | 378 | 390 | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 69.5 | 71.1 | 72.5 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Vorbiegung / Rake (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front-Center (mm) | 591 | 598 | 606 | 627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear-Center (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 101 | 125 | 150 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 529 | 550 | 571 | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr (mm) | 463 | 490 | 518 | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
* Näherungsweise Angaben. Für die Bestimmung der individuell passenden Rahmengröße beraten wir gerne.
** Hinweis: Die meisten Sättel haben +- 40 mm Höhe über den Sattelstreben.
Verfügbar in: